Anatomy

Anatomy · 5.3

上肢:上腕

Upper limb — Arm (brachium)

応用トピック
上腕骨近位端骨折・骨幹部骨折の治療

🧠 上腕は「=屈筋・」「=伸筋・」で整理する。 、内側/外側、正中・・橈骨・の走行を一枚の地図にする。

上腕の骨と区画

上腕は肩から肘までの部位で、骨格の中心はである。筋膜とにより、に分かれる。

区画 主な筋 主な作用 主な神経
、前腕、肩屈曲/内転
肘伸展

上腕骨のランドマーク

部位 臨床・解剖ポイント
の付着
腱が通る
障害に注意
付着
が走る
前腕筋群の起始部

骨折ではを走るが損傷され、が起こりうる。

前区画の筋

作用 神経
、前腕、肩屈曲補助
の主力 (一部
屈曲・内転

を持つ。腱は内を通り、を下行する。

後区画の筋

作用 神経
肘伸展。は肩伸展・内転も補助
肘伸展補助、を引く

・外側頭・内側頭を持ち、共通腱でへ停止する。

血管

下縁を越えるととなる。は上腕前内側を下行し、へ分岐する。

血管 走行・ポイント
し、で分岐
を走る
上肢外側を上行し、三角胸筋溝へ
上肢内側を上行し、上腕中部で深部へ
を連絡

下縁でから続き、へ終わるまでに側副動脈を出す。

flowchart TD
  BA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='brachial artery'>上腕動脈</span>"]
  BA -->|"上腕深動脈"| PB["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='radial nerve'>橈骨神経</span>と<span class='jp-term jp-term-diagram' title='spiral (fracture line)'>螺旋</span>溝を伴走"]
  PB -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='radial (side)'>橈側</span>側副動脈"| C1["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='lateral epicondyle'>外側上顆</span>前面<br>肘関節吻合へ"]
  PB -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='middle collateral artery'>中側副動脈</span>"| C2["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='olecranon'>肘頭</span>後面<br>肘関節吻合へ"]
  BA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='superior ulnar collateral artery'>上尺側側副動脈</span>"| C3["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='ulnar nerve'>尺骨神経</span>と伴走し<span class='jp-term jp-term-diagram' title='medial epicondyle'>内側上顆</span>後方へ<br>肘関節吻合へ"]
  BA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='inferior ulnar collateral artery'>下尺側側副動脈</span>"| C4["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='medial epicondyle'>内側上顆</span>前方<br>肘関節吻合へ"]
  BA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='feeding artery'>栄養動脈</span>"| C5["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='Humerus'>上腕骨</span><span class='jp-term jp-term-diagram' title='diaphysis'>骨幹</span>"]
  BA ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='Cubital fossa'>肘窩</span>で2終枝に分岐"| END["橈骨頭の高さ"]
  END -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='radial artery'>橈骨動脈</span>"| R1["前腕外側へ"]
  END -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='ulnar artery'>尺骨動脈</span>"| U1["前腕内側へ"]

神経

神経 上腕での要点
を貫き、筋を支配。外側前腕皮神経になる
上腕では通常筋枝を出さず、
内側を貫き、後方を通る
へ入り、を走る
周囲を回り、を支配

上腕で枝を出すのはだけ——は 通過するだけで、支配は前腕以遠に始まる。

flowchart TD
  R["上腕を通過する4神経"]
  R -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='musculocutaneous nerve'>筋皮神経</span>"| MCN["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='coracobrachialis'>烏口腕筋</span>を貫く"]
  R -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='median nerve'>正中神経</span>"| MED["上腕では枝を出さず<span class='jp-term jp-term-diagram' title='brachial artery'>上腕動脈</span>内側を下行"]
  R -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='ulnar nerve'>尺骨神経</span>"| ULN["上腕中央で内側<span class='jp-term jp-term-diagram' title='intermuscular septum'>筋間中隔</span>を貫く"]
  R -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='radial nerve'>橈骨神経</span>"| RAD["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='spiral (fracture line)'>螺旋</span>溝(<span class='jp-term jp-term-diagram' title='radial groove'>橈骨神経溝</span>)を通る"]
  MCN -->|"筋枝"| M1["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='biceps brachii'>上腕二頭筋</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='brachialis'>上腕筋</span><br>以遠は外側前腕皮神経<br>(前腕外側の感覚)"]
  MED --> M3["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='Cubital fossa'>肘窩</span>を経て前腕へ"]
  ULN --> M4["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='cubital tunnel'>肘部管</span>(<span class='jp-term jp-term-diagram' title='medial epicondyle'>内側上顆</span>後方)を通り前腕へ"]
  RAD -->|"筋枝"| M5["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='triceps brachii'>上腕三頭筋</span><br>皮枝:後前腕皮神経<br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='lateral epicondyle'>外側上顆</span>前方で前腕へ"]

まとめ

  • 上腕はに分かれる。
  • は主にが支配する。
  • に分かれる。
  • を走る。
  • 後方を通り、ぶつけるとが出やすい。