Histopathology · H1-079
骨肉腫
Osteosarcoma - BONE
- 描出疾患
- 骨肉腫・ユーイング肉腫
🧠 全体像:骨肉腫osteosarcoma骨肉腫(osteosarcoma)osteosarcoma(骨肉腫)は、悪性腫瘍細胞が直接、腫瘍性類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)または骨を形成する悪性間葉系腫瘍mesenchymal tumor間葉系腫瘍(mesenchymal tumor)mesenchymal tumor(間葉系腫瘍)である。診断の核は「異型細胞aberrant cell type異型細胞(aberrant cell type)aberrant cell type(異型細胞)がある」ことだけではなく、悪性細胞と連続して不規則な類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)が産生されていることである。
標本の要点
| 項目 | 所見 |
|---|---|
| 臓器 | 骨 |
| 染色 | ヘマトキシリンhematoxylinヘマトキシリン(hematoxylin)hematoxylin(ヘマトキシリン)・エオジンeosinエオジン(eosin)eosin(エオジン)染色(HE) |
| 腫瘍細胞 | 大小不同anisocytosis大小不同(anisocytosis)anisocytosis(大小不同)、多形性pleomorphism多形性(pleomorphism)pleomorphism(多形性)、濃染hyperchromasia; strong (contrast) enhancement濃染(hyperchromasia; strong (contrast) enhancement)hyperchromasia; strong (contrast) enhancement(濃染)核、異型有糸分裂 |
| 診断的基質 | 腫瘍細胞が直接産生する好酸性類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨) |
| 骨梁trabeculae骨梁(trabeculae)trabeculae(骨梁) | 太く不整で、編み目状・レース状になりうる |
| 増殖様式Reproduction増殖様式(Reproduction)Reproduction(増殖様式) | 正常骨梁trabeculae骨梁(trabeculae)trabeculae(骨梁)を破壊して浸潤 |
腫瘍性類骨の形成
flowchart TD
A["悪性骨形成系細胞"] --> B["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='aberrant cell type'>異型細胞</span>が増殖"]
B --> C["細胞間へ<span class='jp-term jp-term-diagram' title='osteoid'>類骨</span>基質を直接産生"]
C --> D["不規則なレース状<span class='jp-term jp-term-diagram' title='osteoid'>類骨</span>"]
D --> E["石灰化・腫瘍性骨形成"]
B --> F["周囲正常骨を破壊"]
F --> G["局所浸潤・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='hematogenous metastasis'>血行性転移</span>"]
観察の順序
- 正常骨梁trabeculae骨梁(trabeculae)trabeculae(骨梁)と腫瘍部の境界を確認する。
- 多形性pleomorphism多形性(pleomorphism)pleomorphism(多形性)の強い腫瘍細胞と異型有糸分裂を探す。
- 腫瘍細胞の間に直接形成された好酸性基質を追う。
- 基質が単なる線維化や壊死物ではなく、類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)として連続することを確認する。
| 所見 | 読み方 |
|---|---|
| 類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨) | 無構造から細いレース状の好酸性基質 |
| 悪性細胞との関係 | 類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)を腫瘍細胞が直接取り囲み産生する |
| 正常骨梁trabeculae骨梁(trabeculae)trabeculae(骨梁) | 規則的な層板lamellae層板(lamellae)lamellae(層板)構造をもち、骨芽細胞縁取りを示しうる |
| 破壊骨梁trabeculae骨梁(trabeculae)trabeculae(骨梁) | 腫瘍に取り込まれ断裂rupture (tear)断裂(rupture (tear))rupture (tear)(断裂)するが、これだけでは腫瘍性骨形成の証拠にならない |
⭐ 既存骨を破壊しているだけの肉腫は骨肉腫osteosarcoma骨肉腫(osteosarcoma)osteosarcoma(骨肉腫)ではない。悪性腫瘍細胞による類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)・骨の直接産生が必要である。
主な亜型
| 亜型 | 優位な基質 |
|---|---|
| 骨芽細胞型 | 腫瘍性類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)・骨が豊富 |
| 軟骨芽細胞chondroblast軟骨芽細胞(chondroblast)chondroblast(軟骨芽細胞)型 | 悪性軟骨基質bone matrix骨基質(bone matrix)bone matrix(骨基質)が目立つが、腫瘍性類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)も確認する |
| 線維芽細胞型 | 紡錘形細胞spindle cells紡錘形細胞(spindle cells)spindle cells(紡錘形細胞)が目立ち、類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)が少ない |
| 毛細血管拡張telangiectasia毛細血管拡張(telangiectasia)telangiectasia(毛細血管拡張)型 | 血液腔が目立ち、動脈瘤様骨嚢腫aneurysmal bone cyst動脈瘤様骨嚢腫(aneurysmal bone cyst)aneurysmal bone cyst(動脈瘤様骨嚢腫)との鑑別を要する |
鑑別
| 病変 | 鑑別点 |
|---|---|
| 骨芽細胞腫 | 骨芽細胞性類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)形成はあるが、悪性細胞多形・破壊性浸潤を欠く |
| 骨折仮骨callus仮骨(callus)callus(仮骨) | 反応性骨形成で細胞異型が乏しく、臨床的骨折部位と対応する |
| 軟骨肉腫chondrosarcoma軟骨肉腫(chondrosarcoma)chondrosarcoma(軟骨肉腫) | 悪性軟骨が主体で、悪性細胞による類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)産生を欠く |
| 未分化多形肉腫undifferentiated pleomorphic sarcoma未分化多形肉腫(undifferentiated pleomorphic sarcoma)undifferentiated pleomorphic sarcoma(未分化多形肉腫) | 高度異型severe atypia高度異型(severe atypia)severe atypia(高度異型)を示すが、腫瘍性類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)を形成しない |
まとめ
- 骨肉腫osteosarcoma骨肉腫(osteosarcoma)osteosarcoma(骨肉腫)は悪性腫瘍細胞が類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)・骨を直接形成する腫瘍である。
- 異型細胞aberrant cell type異型細胞(aberrant cell type)aberrant cell type(異型細胞)、有糸分裂、正常骨破壊bone erosion骨破壊(bone erosion)bone erosion(骨破壊)に加え、腫瘍性類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)を必ず確認する。
- 破壊された既存骨梁trabeculae骨梁(trabeculae)trabeculae(骨梁)と、新生した腫瘍性類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)を区別する。
- 類骨osteoid類骨(osteoid)osteoid(類骨)量が少ない亜型でも、診断には悪性細胞との直接的な関係が重要である。