Neurology · G3-06
脳腫瘍の病理学的分類
G3-06: Histopathological classification of brain tumors
- 前提:病態
- 中枢・末梢神経系腫瘍
- 前提:正常
- 神経組織:神経膠細胞(グリア)
- 疾患
- 中枢神経系腫瘍(成人・小児)
🧠 全体像:現在の中枢神経腫瘍CNS tumor中枢神経腫瘍(CNS tumor)CNS tumor(中枢神経腫瘍)分類は顕微鏡像だけではなく、組織像と分子所見を一体化した「統合診断integrated diagnosis統合診断(integrated diagnosis)integrated diagnosis(統合診断)」である。特に成人びまん性神経膠腫Glioma神経膠腫(Glioma)Glioma(神経膠腫)は、IDH変異と1p/19q共欠失1p/19q co-deletion1p/19q共欠失(1p/19q co-deletion)1p/19q co-deletion(1p/19q共欠失)の組合せで疾患単位を決め、その後にWHO gradeを付ける。
WHO CNS第5版の原則
WHO中枢神経腫瘍CNS tumor中枢神経腫瘍(CNS tumor)CNS tumor(中枢神経腫瘍)分類第5版(2021)は、腫瘍を組織学的・分子的に定義し、CNS WHO grade 1〜4で同一腫瘍型内の生物学的悪性度を表す。従来の「退形成Anaplasia退形成(Anaplasia)Anaplasia(退形成)性」という形態中心の名称や、すべての腫瘍を単純にgrade I〜IVへ並べる説明は歴史的整理として扱う。
flowchart TD
A["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='brain tumor'>脳腫瘍</span>組織"] --> B["形態・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='immunohistochemistry (IHC)'>免疫組織化学</span>"]
B --> C["IDH・1p/19q・ATRX・H3・TERT・EGFRなどの分子検査"]
C --> D["組織型と分子型を統合"]
D --> E["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='integrated diagnosis'>統合診断</span>+CNS WHO grade"]
E --> F["予後評価・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='therapeutic options'>治療選択</span>"]
成人型びまん性神経膠腫
| 統合診断integrated diagnosis統合診断(integrated diagnosis)integrated diagnosis(統合診断) | 必須・代表分子所見 | gradeの要点 |
|---|---|---|
| 星細胞stellate cells星細胞(stellate cells)stellate cells(星細胞)腫、IDH変異型mutant変異型(mutant)mutant(変異型) | IDH1/2変異。通常ATRX消失、TP53変異 | grade 2、3、4。CDKN2A/Bホモ接合性homozygousホモ接合性(homozygous)homozygous(ホモ接合性)欠失はgrade 4を規定し得る |
| 乏突起膠腫oligodendroglioma乏突起膠腫(oligodendroglioma)oligodendroglioma(乏突起膠腫)、IDH変異・1p/19q共欠失1p/19q co-deletion1p/19q共欠失(1p/19q co-deletion)1p/19q co-deletion(1p/19q共欠失)型 | IDH変異と全腕1p/19q共欠失1p/19q co-deletion1p/19q共欠失(1p/19q co-deletion)1p/19q co-deletion(1p/19q共欠失)の両方が必須 | grade 2または3 |
| 膠芽腫glioblastoma (GBM)膠芽腫(glioblastoma (GBM))glioblastoma (GBM)(膠芽腫)、IDH野生型 | IDH野生型。壊死・微小血管増殖microvascular proliferation微小血管増殖(microvascular proliferation)microvascular proliferation(微小血管増殖)、またはTERT プロモーター変異、EGFR増幅、+7/−10など | grade 4 |
「びまん性星細胞stellate cells星細胞(stellate cells)stellate cells(星細胞)腫grade II」「退形成Anaplasia退形成(Anaplasia)Anaplasia(退形成)性星細胞stellate cells星細胞(stellate cells)stellate cells(星細胞)腫grade III」「多形膠芽腫glioblastoma (GBM)膠芽腫(glioblastoma (GBM))glioblastoma (GBM)(膠芽腫)」という旧称だけでは、現在の成人びまん性神経膠腫Glioma神経膠腫(Glioma)Glioma(神経膠腫)を十分に表せない。
その他の主要群
| 腫瘍群 | 代表例・特徴 |
|---|---|
| 小児型びまん性低悪性度神経膠腫Glioma神経膠腫(Glioma)Glioma(神経膠腫) | MYB/MYBL1変化、MAPK経路変化などで分類 |
| 小児型びまん性高悪性度high-grade (aggressive)高悪性度(high-grade (aggressive))high-grade (aggressive)(高悪性度)神経膠腫Glioma神経膠腫(Glioma)Glioma(神経膠腫) | びまん性正中神経median nerve正中神経(median nerve)median nerve(正中神経)膠腫H3 K27-altered、びまん性半球性神経膠腫Glioma神経膠腫(Glioma)Glioma(神経膠腫)H3 G34-mutantなど |
| 限局性星細胞stellate cells星細胞(stellate cells)stellate cells(星細胞)性神経膠腫Glioma神経膠腫(Glioma)Glioma(神経膠腫) | 毛様細胞性星細胞腫pilocytic astrocytoma毛様細胞性星細胞腫(pilocytic astrocytoma)pilocytic astrocytoma(毛様細胞性星細胞腫)、上衣下巨細胞性星細胞腫subependymal giant cell astrocytoma (SEGA)上衣下巨細胞性星細胞腫(subependymal giant cell astrocytoma (SEGA))subependymal giant cell astrocytoma (SEGA)(上衣下巨細胞性星細胞腫)など |
| 上衣ependyma上衣(ependyma)ependyma(上衣)系腫瘍 | 部位と分子型を統合。後頭蓋窩posterior fossa後頭蓋窩(posterior fossa)posterior fossa(後頭蓋窩)型、テント上supratentorialテント上(supratentorial)supratentorial(テント上)型、脊髄型spinal脊髄型(spinal)spinal(脊髄型)など |
| 神経細胞・混合神経細胞膠腫 | 神経節膠腫ganglioglioma神経節膠腫(ganglioglioma)ganglioglioma(神経節膠腫)、DNET、中枢性神経細胞腫など |
| 胎児性腫瘍embryonal tumor胎児性腫瘍(embryonal tumor)embryonal tumor(胎児性腫瘍) | 髄芽腫Medulloblastoma髄芽腫(Medulloblastoma)Medulloblastoma(髄芽腫)の分子群、非定型奇形腫teratoma奇形腫(teratoma)teratoma(奇形腫)様・ラブドイドrhabdoidラブドイド(rhabdoid)rhabdoid(ラブドイド)腫瘍など |
| 髄膜腫Meningioma髄膜腫(Meningioma)Meningioma(髄膜腫) | 多くはgrade 1。脳浸潤・有糸分裂・特定分子異常などでgrade 2/3 |
| 脳神経・傍脊髄神経腫瘍 | 神経鞘腫schwannoma神経鞘腫(schwannoma)schwannoma(神経鞘腫)、悪性末梢神経鞘腫瘍malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST)悪性末梢神経鞘腫瘍(malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST))malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST)(悪性末梢神経鞘腫瘍)など |
| 鞍部腫瘍sellar (region) tumor鞍部腫瘍(sellar (region) tumor)sellar (region) tumor(鞍部腫瘍) | 頭蓋咽頭腫craniopharyngioma頭蓋咽頭腫(craniopharyngioma)craniopharyngioma(頭蓋咽頭腫)、pituicytoma群など。下垂体神経内分泌腫瘍neuroendocrine tumor, NET神経内分泌腫瘍(neuroendocrine tumor, NET)neuroendocrine tumor, NET(神経内分泌腫瘍)は別体系も参照 |
診断に重要な分子マーカー
| マーカー | 主な意味 |
|---|---|
| IDH1/2 | 成人びまん性神経膠腫Glioma神経膠腫(Glioma)Glioma(神経膠腫)の大分類を決める |
| 1p/19q共欠失1p/19q co-deletion1p/19q共欠失(1p/19q co-deletion)1p/19q co-deletion(1p/19q共欠失) | IDH変異と組み合わせて乏突起膠腫oligodendroglioma乏突起膠腫(oligodendroglioma)oligodendroglioma(乏突起膠腫)を定義 |
| ATRX・TP53 | IDH変異型mutant変異型(mutant)mutant(変異型)星細胞stellate cells星細胞(stellate cells)stellate cells(星細胞)腫を支持 |
| MGMT プロモーターメチル化 | 膠芽腫glioblastoma (GBM)膠芽腫(glioblastoma (GBM))glioblastoma (GBM)(膠芽腫)におけるアルキル化薬alkylating agentアルキル化薬(alkylating agent)alkylating agent(アルキル化薬)反応性・予後の補助指標 |
| H3 K27 アルタレーションalterationアルタレーション(alteration)alteration(アルタレーション) | びまん性正中神経median nerve正中神経(median nerve)median nerve(正中神経)膠腫を定義 |
| H3 G34変異 | びまん性半球性神経膠腫Glioma神経膠腫(Glioma)Glioma(神経膠腫)を定義 |
| INI1/BRG1消失 | ラブドイドrhabdoidラブドイド(rhabdoid)rhabdoid(ラブドイド)腫瘍群の診断に重要 |
まとめ
- 脳腫瘍brain tumor脳腫瘍(brain tumor)brain tumor(脳腫瘍)は形態と分子所見を統合して診断し、腫瘍型の後にCNS WHO gradeを付ける。
- 成人びまん性神経膠腫Glioma神経膠腫(Glioma)Glioma(神経膠腫)の軸はIDH変異と1p/19q共欠失1p/19q co-deletion1p/19q共欠失(1p/19q co-deletion)1p/19q co-deletion(1p/19q共欠失)である。
- 旧来の細胞起源とgradeだけの分類は不十分で、分子定義を伴う現行名称を用いる。