Neurology · G2-17
失認・失行・失読・失書
G2-17: Agnosia, apraxia, alexia, agraphia
- 前提:正常
- 大脳皮質の微細構造と皮質野視覚の生理学
- 症状
- 失行書字障害
🧠 全体像:高次脳機能障害higher brain dysfunction高次脳機能障害(higher brain dysfunction)higher brain dysfunction(高次脳機能障害)では、入力、意味づけ、行為の計画、言語出力のどこが壊れたかを分ける。失認agnosia失認(agnosia)agnosia(失認)は「感じられるが分からない」、失行apraxia失行(apraxia)apraxia(失行)は「動かせるが目的ある動作を組み立てられない」、失読alexia失読(alexia)alexia(失読)・失書agraphia失書(agraphia)agraphia(失書)は後天性の読み書き障害である。
4つの概念
| 障害 | 定義 | 診断前に確認すること |
|---|---|---|
| 失認agnosia失認(agnosia)agnosia(失認) | 一次感覚が保たれているのに刺激を認識・同定できない | 視力・視野、聴力、表在・深部感覚deep sensation (proprioception)深部感覚(deep sensation (proprioception))deep sensation (proprioception)(深部感覚)、注意、言語理解 |
| 失行apraxia失行(apraxia)apraxia(失行) | 麻痺・失調・感覚障害・理解障害では説明できない学習済み行為の障害 | 筋力、協調運動、感覚、命令理解、意欲 |
| 失読alexia失読(alexia)alexia(失読) | 後天性脳障害による読字reading読字(reading)reading(読字)障害 | 視覚、眼球運動、教育歴educational history教育歴(educational history)educational history(教育歴)、失語aphasia失語(aphasia)aphasia(失語)の有無 |
| 失書agraphia失書(agraphia)agraphia(失書) | 後天性脳障害による書字障害dysgraphia書字障害(dysgraphia)dysgraphia(書字障害) | 手の運動、感覚、視空間認知visuospatial cognition視空間認知(visuospatial cognition)visuospatial cognition(視空間認知)、言語能力 |
flowchart TD
A["課題ができない"] --> B["一次感覚・筋力・意識・理解を確認"]
B --> C{"刺激を知覚できるが同定不能"}
C -->|"はい"| D["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='agnosia'>失認</span>"]
C -->|"いいえ"| E{"目的ある動作だけ障害"}
E -->|"はい"| F["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='apraxia'>失行</span>"]
E -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='reading'>読字</span>"| G["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='alexia'>失読</span>"]
E -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='writing (written language)'>書字</span>"| H["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='agraphia'>失書</span>"]
失認の型
| 型 | 所見 | 主なネットワーク |
|---|---|---|
| 視覚性物体失認visual object agnosia視覚性物体失認(visual object agnosia)visual object agnosia(視覚性物体失認) | 見えていて形を写せても、物体を視覚だけで同定できない | 両側または左優位の後頭側頭連合野association cortex連合野(association cortex)association cortex(連合野) |
| 相貌失認agnosia失認(agnosia)agnosia(失認) | 視力は保たれるが、顔から人物を同定できない | 右優位の紡錘状fusiform紡錘状(fusiform)fusiform(紡錘状)回を含む腹側視覚路ventral visual stream腹側視覚路(ventral visual stream)ventral visual stream(腹側視覚路) |
| 聴覚失認agnosia失認(agnosia)agnosia(失認) | 聴力が保たれていても環境音などの意味が分からない | 両側上側頭部superior temporal region上側頭部(superior temporal region)superior temporal region(上側頭部)の聴覚連合野association cortex連合野(association cortex)association cortex(連合野) |
| 立体覚失認astereognosis立体覚失認(astereognosis)astereognosis(立体覚失認) | 触覚が保たれていても手にした物体を同定できない | 対側頭頂連合野association cortex連合野(association cortex)association cortex(連合野) |
失行の型
- 観念運動失行ideomotor apraxia観念運動失行(ideomotor apraxia)ideomotor apraxia(観念運動失行):命令または模倣で身振りを正しく行えず、空間的・時間的誤りを示す。優位頭頂葉parietal lobe頭頂葉(parietal lobe)parietal lobe(頭頂葉)から前頭葉frontal lobe前頭葉(frontal lobe)frontal lobe(前頭葉)への行為ネットワーク病変が多い。
- 観念失行ideational apraxia観念失行(ideational apraxia)ideational apraxia(観念失行):道具tool道具(tool)tool(道具)使用を含む多段階行為の概念・順序が崩れる。
- 口腔顔面失行orofacial (buccofacial) apraxia口腔顔面失行(orofacial (buccofacial) apraxia)orofacial (buccofacial) apraxia(口腔顔面失行):舌を出す、口笛を吹くなど、非発話性口腔運動nonspeech oral movements非発話性口腔運動(nonspeech oral movements)nonspeech oral movements(非発話性口腔運動)を命令で行いにくい。
- 構成障害constructional apraxia (impairment)構成障害(constructional apraxia (impairment))constructional apraxia (impairment)(構成障害):図形模写figure copying図形模写(figure copying)figure copying(図形模写)や積木構成block design (test)積木構成(block design (test))block design (test)(積木構成)が崩れる。伝統的Traditional伝統的(Traditional)Traditional(伝統的)に「構成失行apraxia失行(apraxia)apraxia(失行)」と呼ぶが、運動失行apraxia失行(apraxia)apraxia(失行)だけでなく視空間認知visuospatial cognition視空間認知(visuospatial cognition)visuospatial cognition(視空間認知)の障害を含む。
- 眼球運動失行ocular motor apraxia眼球運動失行(ocular motor apraxia)ocular motor apraxia(眼球運動失行):随意的voluntary随意的(voluntary)voluntary(随意的)に標的へ視線を移しにくい一方、反射性眼球運動が相対的に保たれうる。
失読と失書
| 型 | 特徴 | 代表的局在 |
|---|---|---|
| 純粋失読pure alexia (alexia without agraphia)純粋失読(pure alexia (alexia without agraphia))pure alexia (alexia without agraphia)(純粋失読)(失書agraphia失書(agraphia)agraphia(失書)を伴わない失読alexia失読(alexia)alexia(失読)) | 自分で書けても読めず、文字を一字ずつ読む | 左後頭葉occipital lobe後頭葉(occipital lobe)occipital lobe(後頭葉)と脳梁膨大部splenium of the corpus callosum脳梁膨大部(splenium of the corpus callosum)splenium of the corpus callosum(脳梁膨大部)の離断avulsion離断(avulsion)avulsion(離断) |
| 音韻性失読・失書phonological alexia/agraphia音韻性失読・失書(phonological alexia/agraphia)phonological alexia/agraphia(音韻性失読・失書) | 非語nonwords非語(nonwords)nonwords(非語)や未知語unfamiliar (novel) words未知語(unfamiliar (novel) words)unfamiliar (novel) words(未知語)を音へ変換しにくい | 左頭頂側頭parieto-temporal頭頂側頭(parieto-temporal)parieto-temporal(頭頂側頭)の言語ネットワーク |
| 表層性失読・失書surface alexia/agraphia表層性失読・失書(surface alexia/agraphia)surface alexia/agraphia(表層性失読・失書) | 不規則語irregular words不規則語(irregular words)irregular words(不規則語)で音韻的phonological音韻的(phonological)phonological(音韻的)な読み書きに偏る | 左側頭葉temporal lobe側頭葉(temporal lobe)temporal lobe(側頭葉)を含む語彙lexicon (vocabulary)語彙(lexicon (vocabulary))lexicon (vocabulary)(語彙)意味経路 |
| 失読alexia失読(alexia)alexia(失読)失書agraphia失書(agraphia)agraphia(失書) | 読みと書きの双方が障害される | 優位角回angular gyrus角回(angular gyrus)angular gyrus(角回)周辺または広い言語ネットワーク |
言語に依存する検査結果は使用言語と表記体系writing system (orthography)表記体系(writing system (orthography))writing system (orthography)(表記体系)の影響を受ける。英語の不規則語irregular words不規則語(irregular words)irregular words(不規則語)を用いた分類を、日本語Japanese日本語(Japanese)Japanese(日本語)の仮名kana (syllabary)仮名(kana (syllabary))kana (syllabary)(仮名)・漢字kanji (logograph)漢字(kanji (logograph))kanji (logograph)(漢字)へそのまま当てはめてはならない。
まとめ
- 失認agnosia失認(agnosia)agnosia(失認)・失行apraxia失行(apraxia)apraxia(失行)の診断は、一次感覚、筋力、理解、注意の障害を除外してから行う。
- 純粋失読pure alexia (alexia without agraphia)純粋失読(pure alexia (alexia without agraphia))pure alexia (alexia without agraphia)(純粋失読)は左後頭葉occipital lobe後頭葉(occipital lobe)occipital lobe(後頭葉)と脳梁膨大部splenium of the corpus callosum脳梁膨大部(splenium of the corpus callosum)splenium of the corpus callosum(脳梁膨大部)の離断avulsion離断(avulsion)avulsion(離断)が典型で、書字writing (written language)書字(writing (written language))writing (written language)(書字)が保たれる。
- 読み書き障害は使用言語に依存するため、患者の母語native language (mother tongue)母語(native language (mother tongue))native language (mother tongue)(母語)に適した課題で評価する。