Oncology · I-05
各種腫瘍の画像診断
Diagnostic imaging of different tumours
- 画像所見
- 超音波内視鏡
🧠 全体像:腫瘍画像では万能な検査はない。粘膜病変は内視鏡と生検、全身進展はCT、局所軟部組織はMRI、表在臓器と穿刺誘導は超音波、代謝・全身再発は選択例でPET/CT、という役割分担で考える。
臓器別の第一選択と追加検査
| 領域 | 主な初期評価 | 局所・病期評価の要点 |
|---|---|---|
| 頭頸部 | 診察・内視鏡、頸部超音波 | 造影CTまたはMRI。神経周囲進展perineural spread神経周囲進展(perineural spread)perineural spread(神経周囲進展)・頭蓋内進展はMRI、骨破壊bone erosion骨破壊(bone erosion)bone erosion(骨破壊)はCT |
| 甲状腺・唾液腺 | 超音波 | 超音波ガイド下-guided (image-guided)ガイド下(-guided (image-guided))-guided (image-guided)(ガイド下)穿刺。悪性の深部進展はCT/MRI |
| 食道・胃 | 内視鏡+生検 | 壁深達度depth of invasion深達度(depth of invasion)depth of invasion(深達度)は超音波内視鏡endoscopic ultrasonography, EUS超音波内視鏡(endoscopic ultrasonography, EUS)endoscopic ultrasonography, EUS(超音波内視鏡)、遠隔進展は造影CT、選択例でPET/CT |
| 小腸 | CT / MR enterography | 粘膜評価にはカプセル・内視鏡を病態に応じて追加 |
| 大腸 | 大腸内視鏡colonoscopy大腸内視鏡(colonoscopy)colonoscopy(大腸内視鏡)+生検 | 全周観察不能時はCT colonography。病期は造影CT |
| 直腸 | 内視鏡+生検 | 骨盤MRIで壁外浸潤、mesorectal fascia、リンパ節を評価 |
| 肝 | 超音波 | 多相造影CTまたはMRIで血流パターン。背景肝疾患も考慮 |
| 膵・胆道 | 多相造影CT | MRI / MRCP、EUSを追加し、血管浸潤vascular invasion血管浸潤(vascular invasion)vascular invasion(血管浸潤)・切除可能性resectability切除可能性(resectability)resectability(切除可能性)を評価 |
| 婦人科 | 経腟+経腹超音波transabdominal ultrasound, TAUS経腹超音波(transabdominal ultrasound, TAUS)transabdominal ultrasound, TAUS(経腹超音波) | 骨盤MRIで局所進展、進行例はCT/PETを適応別に追加 |
| 腎・尿路 | 超音波または造影CT | CT urography、MRIで静脈・周囲進展。尿路上皮癌urothelial carcinoma尿路上皮癌(urothelial carcinoma)urothelial carcinoma(尿路上皮癌)は内視鏡評価も必要 |
| 膀胱 | 膀胱鏡cystoscope膀胱鏡(cystoscope)cystoscope(膀胱鏡)+組織 | 筋層浸潤はmultiparametric MRIまたはCTを補助的に使用 |
| 前立腺 | PSA・診察後のmultiparametric MRI | MRI標的+系統的生検を臨床状況clinical setting臨床状況(clinical setting)clinical setting(臨床状況)に応じて行う |
| 肺 | 胸部CT | 診断・病期に造影CT、PET/CT、気管支鏡・経皮生検percutaneous biopsy経皮生検(percutaneous biopsy)percutaneous biopsy(経皮生検)を組み合わせる |
| 乳房 | マンモグラフィmammographyマンモグラフィ(mammography)mammography(マンモグラフィ)+超音波 | MRIは高リスク、病変範囲、術前評価など選択例 |
| 中枢神経 | 造影MRI | 急性期・出血・骨はCT。手術計画に機能MRIなどを追加し得る |
| 骨・軟部 | 単純X線、MRI | 骨皮質cortical bone骨皮質(cortical bone)cortical bone(骨皮質)はCT、髄内・軟部進展はMRI、全身骨病変bone lesions骨病変(bone lesions)bone lesions(骨病変)はPET/CT・骨シンチbone scintigraphy骨シンチ(bone scintigraphy)bone scintigraphy(骨シンチ)を病型別に選ぶ |
| リンパ腫 | 造影CTまたはFDG-PET/CTFDG PET/CTFDG-PET/CT(FDG PET/CT)FDG PET/CT(FDG-PET/CT) | 確定には適切な組織生検。サイズだけで反応を判定しない |
flowchart TD
A["臓器・症状から病変を疑う"] --> B["局所に適した初期画像"]
B --> C["画像誘導または内視鏡で組織採取"]
C --> D["組織型・分子所見を確定"]
D --> E["局所進展と遠隔転移を<span class='jp-term jp-term-diagram' title='staging'>病期診断</span>"]
E --> F["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='resectability'>切除可能性</span>・治療計画を決定"]
読影の落とし穴
- リンパ節は大きさだけで悪性・反応性を確実に区別できない。
- 治療後の瘢痕、線維化、炎症は再発と似る。時系列time-line時系列(time-line)time-line(時系列)、MRI、PET/CT、必要なら生検で統合する。
- 中枢神経腫瘍CNS tumor中枢神経腫瘍(CNS tumor)CNS tumor(中枢神経腫瘍)の第一選択を一律にCTとせず、通常は造影MRIが中心である。
- 「PET陽性=癌」「PET陰性=非癌」ではない。
まとめ
- 粘膜は内視鏡と生検、局所軟部進展はMRI、全身進展はCTが基本軸となる。
- PET/CT・核医学は組織型と臨床目的を選んで用いる。
- 画像は病期と生検部位を導くが、病理診断pathological diagnosis病理診断(pathological diagnosis)pathological diagnosis(病理診断)を置き換えない。