Cardiology · B-07
動脈疾患の疫学・危険因子・スクリーニング・予防・保存的治療:血管炎
Epidemiology and risk factors, screening, prevention and conservative treatment of arterial diseases: vasculitis
🧠 全体像:血管炎は血管壁の炎症により内腔狭窄luminal narrowing内腔狭窄(luminal narrowing)luminal narrowing(内腔狭窄)・血栓・動脈瘤を生じ、支配臓器を虚血性に傷害する。罹患血管径と免疫機序で整理する。
病因と分類
感染性血管炎infectious vasculitis感染性血管炎(infectious vasculitis)infectious vasculitis(感染性血管炎)は細菌や真菌(Aspergillus、Mucorなど)が動脈壁へ直接侵入し、壁を脆弱化detrusor weakness脆弱化(detrusor weakness)detrusor weakness(脆弱化)して真菌性動脈瘤mycotic aneurysm真菌性動脈瘤(mycotic aneurysm)mycotic aneurysm(真菌性動脈瘤)、血栓症、梗塞を来す。非感染性non-infectious非感染性(non-infectious)non-infectious(非感染性)血管炎は免疫介在性immune-mediated免疫介在性(immune-mediated)immune-mediated(免疫介在性)で、III型過敏反応type III hypersensitivity reactionIII型過敏反応(type III hypersensitivity reaction)type III hypersensitivity reaction(III型過敏反応)(type III hypersensitivity;免疫複合体性)、ANCA、抗内皮細胞抗体、細胞性免疫が関与する。
| 血管径 | 疾患 | 好発・病変 | 主な所見 | 診断・治療 |
|---|---|---|---|---|
| 大型 | 巨細胞性動脈炎giant cell arteritis, GCA巨細胞性動脈炎(giant cell arteritis, GCA)giant cell arteritis, GCA(巨細胞性動脈炎) | >50歳;側頭動脈temporal artery側頭動脈(temporal artery)temporal artery(側頭動脈)、眼動脈ophthalmic artery眼動脈(ophthalmic artery)ophthalmic artery(眼動脈)、椎骨動脈vertebral artery椎骨動脈(vertebral artery)vertebral artery(椎骨動脈) | 頭痛、視覚障害visual disturbance視覚障害(visual disturbance)visual disturbance(視覚障害)・失明、顎跛行jaw claudication顎跛行(jaw claudication)jaw claudication(顎跛行)、感冒様症状 | 側頭動脈生検temporal artery biopsy側頭動脈生検(temporal artery biopsy)temporal artery biopsy(側頭動脈生検)、炎症反応;副腎皮質ステロイド |
| 大型 | 高安動脈炎Takayasu arteritis高安動脈炎(Takayasu arteritis)Takayasu arteritis(高安動脈炎) | <50歳、アジア;大動脈弓aortic arch大動脈弓(aortic arch)aortic arch(大動脈弓)と分枝 | 上肢脈拍低下、網膜出血retinal hemorrhage網膜出血(retinal hemorrhage)retinal hemorrhage(網膜出血)、不全麻痺paresis不全麻痺(paresis)paresis(不全麻痺) | MRA・CTA・US;副腎皮質ステロイド |
| 中型 | 結節性多発動脈炎polyarteritis nodosa, PAN結節性多発動脈炎(polyarteritis nodosa, PAN)polyarteritis nodosa, PAN(結節性多発動脈炎) | 腎・冠・肝・腸間膜動脈の分節性壊死segmental necrosis分節性壊死(segmental necrosis)segmental necrosis(分節性壊死)性炎症 | 腎不全、高血圧、MI、腹痛・下血melena下血(melena)melena(下血)、皮疹 | 生検・血管画像;通常ANCA陰性。重症度に応じ副腎皮質ステロイド ± シクロホスファミドcyclophosphamideシクロホスファミド(cyclophosphamide)cyclophosphamide(シクロホスファミド) |
| 中型 | 川崎病Kawasaki disease川崎病(Kawasaki disease)Kawasaki disease(川崎病) | 主に5歳未満;冠動脈・皮膚粘膜移行部mucocutaneous junction皮膚粘膜移行部(mucocutaneous junction)mucocutaneous junction(皮膚粘膜移行部)の血管 | 手掌足底紅斑、頸部リンパ節腫脹cervical lymphadenopathy頸部リンパ節腫脹(cervical lymphadenopathy)cervical lymphadenopathy(頸部リンパ節腫脹)、手足浮腫peripheral (ankle) edema足浮腫(peripheral (ankle) edema)peripheral (ankle) edema(足浮腫);冠血栓coronary thrombus冠血栓(coronary thrombus)coronary thrombus(冠血栓)・動脈瘤 | 静注免疫グロブリンintravenous immunoglobulin, IVIG静注免疫グロブリン(intravenous immunoglobulin, IVIG)intravenous immunoglobulin, IVIG(静注免疫グロブリン)+アセチルサリチル酸acetylsalicylic acidアセチルサリチル酸(acetylsalicylic acid)acetylsalicylic acid(アセチルサリチル酸) |
| 小型〜中型 | バージャー病Buerger diseaseバージャー病(Buerger disease)Buerger disease(バージャー病) | 若年〜中年の喫煙者 | 四肢壊死・壊疽、神経性疼痛、表在性結節性静脈炎superficial nodular phlebitis表在性結節性静脈炎(superficial nodular phlebitis)superficial nodular phlebitis(表在性結節性静脈炎) | 完全禁煙1 |
| 小型〜中型 | 多発血管炎性肉芽腫症granulomatosis with polyangiitis (GPA; Wegener)多発血管炎性肉芽腫症(granulomatosis with polyangiitis (GPA; Wegener))granulomatosis with polyangiitis (GPA; Wegener)(多発血管炎性肉芽腫症) | 上下気道・腎 | 副鼻腔炎、鼻咽頭潰瘍nasopharyngeal ulcer鼻咽頭潰瘍(nasopharyngeal ulcer)nasopharyngeal ulcer(鼻咽頭潰瘍)、喀血、血尿 | 生検、PR3-ANCAproteinase 3-ANCAPR3-ANCA(proteinase 3-ANCA)proteinase 3-ANCA(PR3-ANCA);臓器障害例はステロイド+リツキシマブ/シクロホスファミドcyclophosphamideシクロホスファミド(cyclophosphamide)cyclophosphamide(シクロホスファミド)2 |
| 小型 | 顕微鏡的多発血管炎microscopic polyangiitis, MPA顕微鏡的多発血管炎(microscopic polyangiitis, MPA)microscopic polyangiitis, MPA(顕微鏡的多発血管炎) | 細動脈・細静脈venule細静脈(venule)venule(細静脈)・毛細血管、多臓器 | 喀血、血尿、腹痛、紫斑 | MPO-ANCAmyeloperoxidase ANCAMPO-ANCA(myeloperoxidase ANCA)myeloperoxidase ANCA(MPO-ANCA);臓器障害例はステロイド+リツキシマブ/シクロホスファミドcyclophosphamideシクロホスファミド(cyclophosphamide)cyclophosphamide(シクロホスファミド)2 |
| 小型〜中型 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA)eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症) | 気道・肺・末梢神経・皮膚;喘息、好酸球増多 | 肺浸潤pulmonary infiltrate肺浸潤(pulmonary infiltrate)pulmonary infiltrate(肺浸潤)、紫斑、多発性単神経炎mononeuritis multiplex多発性単神経炎(mononeuritis multiplex)mononeuritis multiplex(多発性単神経炎) | 好酸球、IgE、MPO-ANCAmyeloperoxidase ANCAMPO-ANCA(myeloperoxidase ANCA)myeloperoxidase ANCA(MPO-ANCA)は一部のみ;重症度に応じステロイド±免疫抑制薬immunosuppressant免疫抑制薬(immunosuppressant)immunosuppressant(免疫抑制薬)/生物学的製剤 |
| 小型 | IgA血管炎(旧Henoch–Schönlein purpura) | IgA免疫複合体性;皮膚・関節・消化管・腎 | 触知可能な紫斑palpable purpura触知可能な紫斑(palpable purpura)palpable purpura(触知可能な紫斑)、腹痛、関節痛、血尿 | 臨床像±IgA沈着生検;臓器障害に応じ支持療法・免疫治療 |
| 小型 | 皮膚白血球破砕性血管炎cutaneous leukocytoclastic vasculitis皮膚白血球破砕性血管炎(cutaneous leukocytoclastic vasculitis)cutaneous leukocytoclastic vasculitis(皮膚白血球破砕性血管炎) | 主に皮膚の毛細血管後細静脈postcapillary venule毛細血管後細静脈(postcapillary venule)postcapillary venule(毛細血管後細静脈) | 下肢優位の触知可能な紫斑palpable purpura触知可能な紫斑(palpable purpura)palpable purpura(触知可能な紫斑) | 皮膚生検で小血管炎を確認;薬剤・感染・全身疾患systemic disease全身疾患(systemic disease)systemic disease(全身疾患)を検索 |
血管径の大きさを示す図が示すように、この分類には重なりがある。たとえばGPA/EGPAは小型〜中型血管、PAN/川崎病Kawasaki disease川崎病(Kawasaki disease)Kawasaki disease(川崎病)は中型動脈を中心に侵すため、図の横幅は「その太さにしか病変がない」という意味ではない。巨細胞性動脈炎giant cell arteritis, GCA巨細胞性動脈炎(giant cell arteritis, GCA)giant cell arteritis, GCA(巨細胞性動脈炎)では病変が分節性segmental分節性(segmental)segmental(分節性)なため生検が正常でも除外できない。高安動脈炎Takayasu arteritis高安動脈炎(Takayasu arteritis)Takayasu arteritis(高安動脈炎)では大動脈弓aortic arch大動脈弓(aortic arch)aortic arch(大動脈弓)の肉芽腫性炎症granulomatous inflammation肉芽腫性炎症(granulomatous inflammation)granulomatous inflammation(肉芽腫性炎症)と線維化が大血管起始部を狭窄・閉塞する。
flowchart TD
A["血管壁の炎症"] --> B["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='luminal narrowing'>内腔狭窄</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='thrombus formation'>血栓形成</span>"]
A --> C["壁の<span class='jp-term jp-term-diagram' title='detrusor weakness'>脆弱化</span>・動脈瘤形成"]
B --> D["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='organ ischemia'>臓器虚血</span>・梗塞"]
C --> E["破裂・出血"]
D --> F["血管径+臓器パターン+抗体・生検で分類"]
⭐ バージャー病Buerger diseaseバージャー病(Buerger disease)Buerger disease(バージャー病)では禁煙が治療の中心であり、継続喫煙は壊疽と切断につながる。
まとめ
- 血管炎は感染性と免疫介在性immune-mediated免疫介在性(immune-mediated)immune-mediated(免疫介在性)に分け、さらに罹患血管径で分類する。
- 大血管炎large-vessel vasculitis大血管炎(large-vessel vasculitis)large-vessel vasculitis(大血管炎)はGCA・高安、中血管炎はPAN・川崎、小血管炎はGPA・MPAが代表的である。
- 臓器パターン、画像、生検、ANCAを組み合わせ、感染性を除外して治療する。
出典
- 1.Thromboangiitis obliterans or Buerger's disease: challenges for the rheumatologist(Rheumatology・2007)バージャー病が若年者の小・中動脈を侵し、喫煙が発症・進行・予後を左右すること閲覧 2026-08-09
- 2.EULAR recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis: 2022 update(European Alliance of Associations for Rheumatology・2024)ANCA関連血管炎の寛解導入・維持療法とステロイド曝露低減を含む専門的管理閲覧 2026-08-09