Internal Medicine · H-20
リンパ節腫脹の評価
Evaluation of Lymphadenopathy
- 前提:病態
- 骨髄・リンパ系の非腫瘍性疾患
- 前提:正常
- 免疫・リンパ系:リンパ節
- 疾患
- リンパ腫多中心性Castleman病
- 症状
- リンパ節腫脹
- 検査値
- 赤沈
🧠 全体像:リンパ節腫脹は感染、炎症・自己免疫、薬剤、悪性腫瘍などで生じる。評価の要点は、局在性か全身性か、急性か持続性か、所属領域に原因があるか、悪性を示唆する所見や緊急病態があるかを順に判断することである。
分布による分類
| 分布 | 定義・考え方 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 局在性リンパ節腫脹 | 1つのリンパ節領域lymph node regionリンパ節領域(lymph node region)lymph node region(リンパ節領域)に限局 | 所属領域の感染、局所腫瘍の転移、初期リンパ腫 |
| 全身性リンパ節腫脹 | 連続しない2領域以上 | ウイルス感染、HIV、結核、自己免疫疾患、薬剤、リンパ腫・白血病 |
部位と所属領域
| 部位 | よく評価する領域・原因 |
|---|---|
| 前頸部・顎下submandibular顎下(submandibular)submandibular(顎下) | 口腔、歯、咽頭、甲状腺、上気道感染upper respiratory tract infection上気道感染(upper respiratory tract infection)upper respiratory tract infection(上気道感染) |
| 後頸部 | 頭皮、EBウイルスEpstein-Barr virusEBウイルス(Epstein-Barr virus)Epstein-Barr virus(EBウイルス)感染、風疹、結核 |
| 鎖骨上Supraclavicular鎖骨上(Supraclavicular)Supraclavicular(鎖骨上) | 胸腔・腹腔内悪性腫瘍、リンパ腫。左鎖骨上Supraclavicular鎖骨上(Supraclavicular)Supraclavicular(鎖骨上)はVirchowリンパ節Virchow nodeVirchowリンパ節(Virchow node)Virchow node(Virchowリンパ節)として特に重要 |
| 腋窩 | 上肢・乳房・胸壁の感染や腫瘍、ワクチン反応 |
| 肘窩Cubital fossa肘窩(Cubital fossa)Cubital fossa(肘窩) | 上肢感染、梅毒、サルコイドーシスsarcoidosisサルコイドーシス(sarcoidosis)sarcoidosis(サルコイドーシス)など。触知自体が警戒所見になり得る |
| 鼠径 | 下肢・外陰部vulva外陰部(vulva)vulva(外陰部)感染、性感染症。健康成人healthy volunteers健康成人(healthy volunteers)healthy volunteers(健康成人)でも小さなリンパ節を触れ得る |
| 膝窩popliteal fossa膝窩(popliteal fossa)popliteal fossa(膝窩) | 下腿・足部病変。触知時は局所原因と全身性疾患を評価 |
良性と悪性を見分ける手掛かり
| 所見 | 悪性を疑う方向 | 反応性を示唆する方向 |
|---|---|---|
| 経過 | 4〜6週以上持続、進行性増大 | 2週以内の急性経過、縮小傾向 |
| 大きさ | 2 cm超や増大傾向 | 小さく安定。ただし部位・年齢で解釈する |
| 硬さ | 硬い、弾性硬、ゴム様 | 軟らかい |
| 可動性 | 固定、周囲組織や他の節と癒合 | 可動性良好 |
| 疼痛 | 無痛性が多い | 圧痛を伴うことが多い |
| 部位 | 鎖骨上Supraclavicular鎖骨上(Supraclavicular)Supraclavicular(鎖骨上)、肘窩Cubital fossa肘窩(Cubital fossa)Cubital fossa(肘窩)、膝窩popliteal fossa膝窩(popliteal fossa)popliteal fossa(膝窩)、全身性 | 感染領域に対応した頸部・顎下submandibular顎下(submandibular)submandibular(顎下)など |
| 随伴所見 | B症状、肝脾腫、血球異常 | 局所の感染徴候 |
これらは確率を変える所見であり、痛いから良性、硬いから悪性と断定はできない。鼠径では2 cm程度、顎下submandibular顎下(submandibular)submandibular(顎下)では1 cm程度まで反応性に触れることがある一方、鎖骨上Supraclavicular鎖骨上(Supraclavicular)Supraclavicular(鎖骨上)リンパ節は小さくても注意する。臍周囲の硬い結節(Sister Mary Joseph結節Sister Mary Joseph noduleSister Mary Joseph結節(Sister Mary Joseph nodule)Sister Mary Joseph nodule(Sister Mary Joseph結節))はリンパ節ではなく皮膚・臍転移だが、腹腔内悪性腫瘍の重要な徴候である。
診断の流れ
flowchart TD
A["リンパ節腫脹を確認"] --> B{"緊急な圧迫症状があるか"}
B -->|"はい"| C["気道・血管・脊髄を直ちに評価"]
B -->|"いいえ"| D{"局在性か全身性か"}
D -->|"局在性"| E["所属領域の感染・腫瘍を検索"]
D -->|"全身性"| F["感染・免疫・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='blood dyscrasias'>血液疾患</span>を系統的に評価"]
E --> G{"悪性警戒所見または持続があるか"}
F --> G
G -->|"はい"| H["画像評価と組織生検"]
G -->|"いいえ"| I["原因治療または期限を定めた再診"]
病歴・診察
- 発症時期、増大速度、疼痛、感染症状、B症状を確認する。
- 薬剤、ワクチン、旅行・動物・結核曝露、性行動、免疫抑制を確認する。
- 全リンパ節領域lymph node regionリンパ節領域(lymph node region)lymph node region(リンパ節領域)、口腔・皮膚・乳房、肝脾、関節を診察する。
検査
| 検査 | 目的 |
|---|---|
| 血算・末梢血塗抹peripheral smear末梢血塗抹(peripheral smear)peripheral smear(末梢血塗抹) | 白血病、リンパ球増加、汎血球減少pancytopenia汎血球減少(pancytopenia)pancytopenia(汎血球減少)、異型リンパ球atypical lymphocyte異型リンパ球(atypical lymphocyte)atypical lymphocyte(異型リンパ球) |
| CRP/赤沈erythrocyte sedimentation rate, ESR赤沈(erythrocyte sedimentation rate, ESR)erythrocyte sedimentation rate, ESR(赤沈)、肝腎機能、LDH、尿酸 | 炎症、臓器障害、細胞回転cell turnover細胞回転(cell turnover)cell turnover(細胞回転)・腫瘍量tumor burden腫瘍量(tumor burden)tumor burden(腫瘍量)の手掛かり |
| 感染検査 | EBV、CMV、HIV、結核、トキソプラズマToxoplasmaトキソプラズマ(Toxoplasma)Toxoplasma(トキソプラズマ)などを病歴に合わせて選択 |
| 自己免疫検査 | SLEなどが疑われる場合に選択 |
| 超音波 | 表在節の大きさ、形、内部構造、血流、穿刺経路の評価 |
| CT | 深部リンパ節、胸腹部病変、臓器圧迫の評価 |
| PET/CT | 診断済みリンパ腫の病期・治療反応評価、生検部位の選択 |
生検
リンパ腫では細胞像だけでなくリンパ節の構築が診断に重要であるため、可能なら切除生検excisional biopsy切除生検(excisional biopsy)excisional biopsy(切除生検)を行う。切除が困難な深部病変では太針生検core needle biopsy太針生検(core needle biopsy)core needle biopsy(太針生検)が選択肢となる。細針吸引fine-needle aspiration, FNA細針吸引(fine-needle aspiration, FNA)fine-needle aspiration, FNA(細針吸引)のみでは、リンパ腫の除外や亜型分類に不十分なことがある。
まとめ
- 最初に局在性か全身性かを分け、局在性では所属領域を丁寧に調べる。
- 持続・増大、硬さ・固定、鎖骨上Supraclavicular鎖骨上(Supraclavicular)Supraclavicular(鎖骨上)、B症状、肝脾腫、血球異常は悪性を疑う手掛かりである。
- 単一の大きさや疼痛だけで良悪性を決めず、臨床背景を統合する。
- リンパ腫が疑われる場合は、組織構築architecture組織構築(architecture)architecture(組織構築)を評価できる切除生検excisional biopsy切除生検(excisional biopsy)excisional biopsy(切除生検)を優先する。