Anatomy

Anatomy · 4.5

骨盤・会陰:血管とリンパ管

Pelvis & perineum — Vessels & lymphatics

応用トピック
子宮頸癌の症候・徴候・検診子宮頸癌の病期・治療・病理子宮体癌の症候・徴候・検診子宮体癌の病期・治療・病理卵巣腫瘍の病因・臨床像・スクリーニング婦人科手術手技(D&C、円錐切除、子宮摘出、子宮鏡)外陰・腟・卵巣腫瘍の放射線・外科・薬物治療痔核・肛門瘻孔/裂肛・肛門直腸膿瘍

🧠 骨盤の血管は「から臓器・壁・会陰へ広がる枝」として追う。 静脈は豊富なを作り、リンパは臓器の位置と発生由来に沿って内腸骨・外腸骨・・鼠径リンパ節へ流れる。

骨盤の動脈

の高さでに分かれる。は主に下肢への通過血管であり、・骨盤壁・・会陰への血流の大部分はが担う。

動脈 主な分布
を出す。になる
を通り、内側大腿へ
男性の、前立腺、
子宮、卵管、腟上部
腟、
直腸下部
会陰、外性器、下部
周囲

の直前でと深腸骨回旋動脈を出し、の下をとして下肢へ続く。

flowchart TD
  CIA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='common iliac artery'>総腸骨動脈</span><br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='sacroiliac joint'>仙腸関節</span>の高さで2分"]
  CIA ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='external iliac artery'>外腸骨動脈</span>"| EIA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='inguinal ligament'>鼠径靱帯</span>の直前で2枝を出す"]
  EIA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='inferior epigastric artery'>下腹壁動脈</span>"| A1["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='rectus abdominis'>腹直筋</span>鞘後面を上行"]
  EIA -->|"深腸骨回旋動脈"| A2["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='iliac crest'>腸骨稜</span>内面"]
  EIA ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='inguinal ligament'>鼠径靱帯</span>の下を通過"| FA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='femoral artery'>大腿動脈</span>として下肢へ"]
  CIA ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal iliac artery'>内腸骨動脈</span>"| IIA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='ventral ramus'>前枝</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='dorsal ramus'>後枝</span>に分岐"]

に分かれる(分岐順序にはがある)。は壁側枝のみを出し、の上()を通って骨盤を出る。

flowchart TD
  IIA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal iliac artery'>内腸骨動脈</span>"]
  IIA ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='dorsal ramus'>後枝</span>"| POST["壁側枝のみを出す<br>骨盤後壁と<span class='jp-term jp-term-diagram' title='gluteal region'>殿部</span>へ向かう"]
  POST -->|"腸<span class='jp-term jp-term-diagram' title='lumbar arteries'>腰動脈</span>"| P1["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='iliopsoas'>腸腰筋</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='quadratus lumborum'>腰方形筋</span>"]
  POST -->|"外側<span class='jp-term jp-term-diagram' title='sacrum'>仙骨</span>動脈"| P2["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='sacrum'>仙骨</span>前面・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='sacral'>仙骨神経</span>根周囲"]
  POST -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='superior gluteal artery'>上殿動脈</span><br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='piriformis'>梨状筋</span>の上(<span class='jp-term jp-term-diagram' title='suprapiriform foramen'>梨状筋上孔</span>)を通り骨盤を出る"| P3["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='gluteus medius'>中殿筋</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='gluteus minimus'>小殿筋</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='tensor fasciae latae'>大腿筋膜張筋</span>"]

は臓側枝と壁側枝に分けて覚える。臓側枝のは近位部だけが開存してを出し、は子宮頸部の高さで尿管の上を交差する(“water under the bridge”)。壁側枝のを通るが、由来の異常になる変異があり、の下()を通って骨盤を出る。

臓側枝は骨盤内に留まる。 だけはの遺残で、近位部が開存して を出し、遠位は閉鎖してになる。

flowchart TD
  IIA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal iliac artery'>内腸骨動脈</span> <span class='jp-term jp-term-diagram' title='ventral ramus'>前枝</span><br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='ischial spine'>坐骨棘</span>の方向へ下行"]
  IIA -->|"臓側枝"| VIS["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='pelvic viscera'>骨盤内臓</span>へ"]
  VIS -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='umbilical arteries'>臍動脈</span>(近位部のみ開存)"| UMB["遠位は<span class='jp-term jp-term-diagram' title='medial umbilical ligaments'>内側臍索</span>"]
  UMB -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='superior vesical artery'>上膀胱動脈</span>"| U1["膀胱上部"]
  VIS -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='inferior vesical artery'>下膀胱動脈</span>(男性)"| U2["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='fundus/base'>膀胱底</span>・前立腺・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='seminal vesicle'>精嚢</span><br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='vaginal artery'>腟動脈</span>(女性、これに相当)"]
  VIS -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='uterine artery'>子宮動脈</span>"| U4["子宮・卵管・腟上部<br>尿管の上を<span class='jp-term jp-term-diagram' title='water under the bridge'>交差</span>"]
  VIS -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='middle rectal artery'>中直腸動脈</span>"| U5["直腸下部の筋層"]

壁側枝は骨盤壁を出て会陰・下肢へ向かう。 は どちらもを通る。

flowchart TD
  IIA2["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal iliac artery'>内腸骨動脈</span> <span class='jp-term jp-term-diagram' title='ventral ramus'>前枝</span>"]
  IIA2 -->|"壁側枝"| PAR["骨盤を出る"]
  PAR -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='obturator artery'>閉鎖動脈</span>"| U6["内転筋群<br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='obturator canal'>閉鎖管</span>を通る(変異あり)"]
  PAR -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal pudendal artery'>内陰部動脈</span>"| U7["会陰の主動脈<br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='infrapiriform foramen'>梨状筋下孔</span>を通る"]
  PAR -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='inferior gluteal artery'>下殿動脈</span>"| U8["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='gluteus maximus'>大殿筋</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='sciatic nerve'>坐骨神経</span>周囲<br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='infrapiriform foramen'>梨状筋下孔</span>を通る"]

内陰部血管

は会陰の主動脈である。の壁側枝として骨盤内で分かれ、)から骨盤を出た後、付近を回ってから会陰へ入り、(Alcock管)を走る。

flowchart TD
  IPA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal pudendal artery'>内陰部動脈</span><br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal iliac artery'>内腸骨動脈</span><span class='jp-term jp-term-diagram' title='ventral ramus'>前枝</span>(壁側枝)から起こる"]
  IPA ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='infrapiriform foramen'>梨状筋下孔</span>(<span class='jp-term jp-term-diagram' title='greater sciatic foramen'>大坐骨孔</span>)を通る"| OUT["骨盤外へ出て<span class='jp-term jp-term-diagram' title='ischial spine'>坐骨棘</span>付近を回る"]
  OUT ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='lesser sciatic foramen'>小坐骨孔</span>から会陰へ入る"| IN["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='pudendal canal / Alcock&#39;s canal'>陰部管</span>(Alcock管)を走る"]
  IN -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='inferior rectal artery'>下直腸動脈</span>"| P1["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='external anal sphincter, EAS'>外肛門括約筋</span>・肛門周囲皮膚"]
  IN -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='perineal artery'>会陰動脈</span>"| P2["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='perineal muscles'>会陰筋</span>・陰嚢/<span class='jp-term jp-term-diagram' title='Labia'>陰唇</span>後動脈"]
  IN -->|"陰茎/<span class='jp-term jp-term-diagram' title='Clitoris'>陰核</span>背動脈"| P3["亀頭・陰茎/<span class='jp-term jp-term-diagram' title='Clitoris'>陰核</span>背側"]
  IN -->|"陰茎/<span class='jp-term jp-term-diagram' title='Clitoris'>陰核</span>深動脈"| P4["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='corpus cavernosum'>陰茎海綿体</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='Clitoris'>陰核</span>脚(勃起の主動脈)"]

するため、会陰の局所解剖やブロックで重要なランドマークになる。

骨盤の静脈

骨盤静脈は動脈にするだけでなく、臓器周囲に広い静脈叢を作る。

静脈叢 関連
膀胱周囲
前立腺周囲。との連絡が重要
子宮周囲
腟周囲
・体循環系の吻合に関わる

は弁が少なく、感染や腫瘍の広がりの経路になりうる。と連絡し、前立腺癌の説明でよく扱われる。

直腸と肛門管の血管

直腸・は上・中・により血流を受ける。

動脈 由来
の終枝

静脈は動脈と対をなす3系統に分かれ、を境に門脈大循環吻合を形成する。

flowchart TD
  IMA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='inferior mesenteric artery, IMA'>下腸間膜動脈</span>"]
  IMA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='superior rectal artery'>上直腸動脈</span>"| SRA["直腸上部(<span class='jp-term jp-term-diagram' title='pectinate/dentate line'>歯状線</span>より上)"]
  IIA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal iliac artery'>内腸骨動脈</span>"]
  IIA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='middle rectal artery'>中直腸動脈</span>"| MRA["直腸下部の筋層"]
  PUD["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal pudendal artery'>内陰部動脈</span>"]
  PUD -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='inferior rectal artery'>下直腸動脈</span>"| IRA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='anal canal'>肛門管</span>(<span class='jp-term jp-term-diagram' title='pectinate/dentate line'>歯状線</span>より下)"]
  SRA ---|"上直腸静脈"| PV["下<span class='jp-term jp-term-diagram' title='mesenteric vein'>腸間膜静脈</span>へ(<span class='jp-term jp-term-diagram' title='portal system'>門脈系</span>)"]
  MRA ---|"中直腸静脈"| SV1["内腸骨静脈へ(体循環系)"]
  IRA ---|"下直腸静脈"| SV2["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal pudendal vein'>内陰部静脈</span>へ(体循環系)"]

より上にできるで、粘膜(円柱上皮)に覆われ自律神経支配のため無痛性、より下はで、皮膚()に覆われ)支配のため有痛性という違いを生む。

骨盤リンパ

は、臓器や会陰の部位によって流入先が異なる。

領域 主な
の多く
卵巣・精巣由来構造
子宮底部の一部 へ円靭帯に沿う
より上
より下
外性器の皮膚

外腸骨・内腸骨・の各リンパ節は総腸骨リンパ節に合流し、大動脈周囲リンパ節()へ向かう。一方、会陰・より下・の皮膚は骨盤節を経由せず、へ直接流れる。

flowchart TD
  A["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='pelvic viscera'>骨盤内臓</span>・骨盤壁の大部分"]
  A --> B["外腸骨リンパ節"]
  A --> C["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal iliac nodes'>内腸骨リンパ節</span>"]
  A --> D["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='sacrum'>仙骨</span>リンパ節"]
  B --> E["総腸骨リンパ節"]
  C --> E
  D --> E
  E --> F["大動脈周囲リンパ節(<span class='jp-term jp-term-diagram' title='lumbar/para-aortic nodes'>腰リンパ節</span>)"]
  G["会陰・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='anal canal'>肛門管</span>(<span class='jp-term jp-term-diagram' title='pectinate/dentate line'>歯状線</span>より下)・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='vulva'>外陰部</span>の皮膚"]
  G --> H["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='superficial inguinal nodes'>浅鼠径リンパ節</span>"]
  H --> I["深鼠径リンパ節を経て外腸骨リンパ節へ"]

💡 リンパは「場所」だけでなく「発生由来」も見る。 卵巣は骨盤内にあるが、発生・血管走行に従ってへ流れやすい。

まとめ

  • 骨盤・会陰の主血流はから供給される。
  • は会陰と外性器の主動脈で、を走る。
  • 骨盤静脈は豊富な静脈叢を作り、感染・腫瘍の広がりに関与する。
  • として重要である。
  • のリンパはを境に流入先が変わる。