Psychiatry · A-02
精神医学で重要な検査:臨床検査・心理検査・脳画像・電気生理
Important test procedures in psychiatry: laboratory, psychological, brain imaging and electrophysiology
- スコア
- MoCA
🧠 全体像:精神疾患の多くに単独で確定診断できる検査はない。検査の目的は、①身体疾患・物質による症状を除外する、②認知・人格・症状を定量化する、③治療前後の安全性を監視する、④器質性病変organic lesion器質性病変(organic lesion)organic lesion(器質性病変)が疑われるときに画像・電気生理electrophysiology電気生理(electrophysiology)electrophysiology(電気生理)で確かめる、の4つである。
検査を選ぶ順序
flowchart TD
A["病歴・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='mental status examination'>精神状態診察</span>・身体/神経診察"] --> B{"急性発症・意識/注意変動・神経徴候があるか"}
B -->|"ある"| C["せん妄・中毒・感染・代謝異常を緊急検索"]
B -->|"ない"| D["症状と治療に応じた選択的検査"]
C --> E["血液・尿・毒物・画像・EEGなど"]
D --> F["心理尺度・認知検査・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='drug safety'>薬物安全性</span>検査"]
臨床検査
| 検査 | 何を見つけるか | 典型的な場面 |
|---|---|---|
| 血算 | 貧血、感染、血球減少 | 倦怠Malaise倦怠(Malaise)Malaise(倦怠)・認知変化、クロザピンclozapineクロザピン(clozapine)clozapine(クロザピン)などの安全性監視 |
| 電解質・血糖・Ca、肝腎機能 | 代謝性脳症metabolic encephalopathy代謝性脳症(metabolic encephalopathy)metabolic encephalopathy(代謝性脳症)、低Na血症、臓器障害 | 急性混乱、摂食障害、薬物開始前後 |
| TSH ± FT4 | 甲状腺機能亢進/低下 | 抑うつ、躁状態manic state躁状態(manic state)manic state(躁状態)、不安、認知低下cognitive decline認知低下(cognitive decline)cognitive decline(認知低下) |
| ビタミンB12・葉酸など | 可逆性の認知・気分症状 | 栄養不良、貧血、認知機能低下cognitive decline認知機能低下(cognitive decline)cognitive decline(認知機能低下) |
| 尿・血中毒物検査、血中アルコール | 中毒・離脱・物質誘発性障害 | 急性精神病、意識変容、原因不明の興奮 |
| 妊娠検査 | 催奇形性・周産期リスクを考慮 | 妊娠可能性があり薬物療法を選ぶとき |
| 薬物血中濃度 | 有効域、服薬状況、中毒 | リチウムlithiumリチウム(lithium)lithium(リチウム)、バルプロ酸、カルバマゼピンなど |
コルチゾールや性ホルモンは全例のルーチンではなく、クッシング症候群Cushing syndromeクッシング症候群(Cushing syndrome)Cushing syndrome(クッシング症候群)や内分泌疾患を示す所見がある場合に選択する。薬理遺伝学pharmacogenetics薬理遺伝学(pharmacogenetics)pharmacogenetics(薬理遺伝学)は一部の代謝・有害反応adverse effect有害反応(adverse effect)adverse effect(有害反応)予測を補助するが、臨床像と通常の用量調節dose titration用量調節(dose titration)dose titration(用量調節)を置き換えない。
心理・神経心理検査
| 領域 | 代表例 | 評価内容 |
|---|---|---|
| 知能 | ウェクスラー成人知能検査Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)ウェクスラー成人知能検査(Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS))Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)(ウェクスラー成人知能検査)、Stanford-Binet | 全般知能と指標間の偏り |
| 認知スクリーニング | Montreal Cognitive Assessment(MoCAMontreal Cognitive AssessmentMoCA(Montreal Cognitive Assessment)Montreal Cognitive Assessment(MoCA)) | 軽度認知障害mild cognitive impairment (MCI)軽度認知障害(mild cognitive impairment (MCI))mild cognitive impairment (MCI)(軽度認知障害)を含む複数認知領域 |
| 遂行機能executive function遂行機能(executive function)executive function(遂行機能)・注意 | Trail Making Test | 処理速度processing speed処理速度(processing speed)processing speed(処理速度)、視覚的注意、課題切替 |
| 人格・精神病理 | Minnesota Multiphasic Personality Inventory(MMPI) | 症状・人格傾向と回答妥当性validity妥当性(validity)validity(妥当性) |
| 投影法projective test投影法(projective test)projective test(投影法) | Rorschach、Thematic Apperception Test(TAT) | 仮説形成の補助;単独で診断しない |
| 症状尺度 | BDI、HAM-Aなど | 重症度と経時変化evolution経時変化(evolution)evolution(経時変化) |
検査結果は教育歴educational history教育歴(educational history)educational history(教育歴)、言語、文化、感覚障害、努力、薬物、睡眠の影響を受ける。標準化された条件と臨床面接を併用する。
脳画像
| 検査 | 長所Strengths長所(Strengths)Strengths(長所) | 精神科での主な位置づけ |
|---|---|---|
| CT | 速く、急性出血acute blood loss急性出血(acute blood loss)acute blood loss(急性出血)・大きな占拠性病変mass lesion占拠性病変(mass lesion)mass lesion(占拠性病変)を評価 | 外傷、急性神経徴候、救急での器質疾患organic disease (as opposed to functional)器質疾患(organic disease (as opposed to functional))organic disease (as opposed to functional)(器質疾患)除外 |
| MRI | 軟部組織の詳細、萎縮・腫瘍・炎症・血管病変 | 初発で非典型、局在徴候、急速進行性rapidly progressive急速進行性(rapidly progressive)rapidly progressive(急速進行性)認知低下cognitive decline認知低下(cognitive decline)cognitive decline(認知低下) |
| fMRI | 血流依存信号から機能ネットワークを評価 | 主に研究;通常の精神疾患確定診断には用いない |
| PET/SPECT | 代謝・血流・標的分子を評価 | 選択された認知症鑑別や研究 |
電気生理・睡眠検査
| 検査 | 測定対象 | 適応の例 |
|---|---|---|
| 脳波electroencephalography, EEG脳波(electroencephalography, EEG)electroencephalography, EEG(脳波) | 頭皮上の電気活動 | てんかん、非けいれん性発作nonconvulsive seizure非けいれん性発作(nonconvulsive seizure)nonconvulsive seizure(非けいれん性発作)、脳症・せん妄、昏睡 |
| 誘発電位evoked potential誘発電位(evoked potential)evoked potential(誘発電位) | 視覚・聴覚・体性感覚刺激への反応 | 感覚伝導路sensory pathway感覚伝導路(sensory pathway)sensory pathway(感覚伝導路)障害;精神疾患のルーチン診断ではない |
| 睡眠ポリグラフpolysomnography睡眠ポリグラフ(polysomnography)polysomnography(睡眠ポリグラフ) | EEG、眼球運動、筋電図electromyography筋電図(electromyography)electromyography(筋電図)、呼吸、SpO2、心拍 | 睡眠時無呼吸、ナルコレプシーnarcolepsyナルコレプシー(narcolepsy)narcolepsy(ナルコレプシー)、睡眠時異常行動 |
| 脳磁図MEG脳磁図(MEG)MEG(脳磁図) | 神経活動が作る磁場 | 研究、てんかん焦点や術前機能マッピング |
要点:検査は「精神疾患を証明する」よりも、「見逃すと危険・治療可能な別の原因を除外する」という目的で優先順位をつける。
まとめ
- 精神疾患の多くには単独で確定診断できる検査がなく、検査の目的は身体疾患の除外、症状の定量化、治療の安全性監視、器質性病変organic lesion器質性病変(organic lesion)organic lesion(器質性病変)の確認の4つに整理できる。
- 急性発症・意識/注意変動・神経徴候があれば、せん妄・中毒・感染・代謝異常を緊急検索する。
- 臨床検査ではTSH、電解質・血糖・Ca、ビタミンB12・葉酸、尿・血中毒物検査などが症状の背景にある身体的原因の鑑別に用いられる。
- 心理・神経心理検査neuropsychological testing神経心理検査(neuropsychological testing)neuropsychological testing(神経心理検査)(WAIWalking Ability IndexWAI(Walking Ability Index)Walking Ability Index(WAI)S、MoCAMontreal Cognitive AssessmentMoCA(Montreal Cognitive Assessment)Montreal Cognitive Assessment(MoCA)、MMPIなど)の結果は教育歴educational history教育歴(educational history)educational history(教育歴)、言語、文化、感覚障害の影響を受けるため、標準化条件と臨床面接を併用する。
- 脳画像はCTが急性出血acute blood loss急性出血(acute blood loss)acute blood loss(急性出血)・占拠性病変mass lesion占拠性病変(mass lesion)mass lesion(占拠性病変)の評価に、MRIが非典型例や急速進行性rapidly progressive急速進行性(rapidly progressive)rapidly progressive(急速進行性)認知低下cognitive decline認知低下(cognitive decline)cognitive decline(認知低下)の評価に用いられ、fMRIは主に研究用途にとどまる。
- 検査は「精神疾患を証明する」ためではなく、見逃すと危険な治療可能な原因を除外する目的で優先順位をつける。