Anatomy · 9.6
中枢神経・神経解剖:脳室と脳脊髄液
CNS — Ventricles & CSF
🧠 脳室系ventricular system脳室系(ventricular system)ventricular system(脳室系)は、脳脊髄液を作り、流し、吸収へ向かわせる連続した腔である。 側脳室lateral ventricles側脳室(lateral ventricles)lateral ventricles(側脳室)から第三脳室third ventricle第三脳室(third ventricle)third ventricle(第三脳室)、脳水道、第四脳室fourth ventricle第四脳室(fourth ventricle)fourth ventricle(第四脳室)、くも膜下腔subarachnoid spaceくも膜下腔(subarachnoid space)subarachnoid space(くも膜下腔)へ進む流れを、髄膜と一緒に整理する。
脳室系の全体像
脳室は上衣細胞ependymal cell上衣細胞(ependymal cell)ependymal cell(上衣細胞)で裏打ちされた脳内の腔である。脳室内には脈絡叢choroid plexus脈絡叢(choroid plexus)choroid plexus(脈絡叢)があり、主にCSFを産生する。
| 部位 | 位置・特徴 |
|---|---|
| 側脳室lateral ventricles側脳室(lateral ventricles)lateral ventricles(側脳室) | 大脳半球内。前角、体部、後角、下角をもつ |
| 室間孔interventricular foramen (foramen of Monro)室間孔(interventricular foramen (foramen of Monro))interventricular foramen (foramen of Monro)(室間孔) | 側脳室lateral ventricles側脳室(lateral ventricles)lateral ventricles(側脳室)と第三脳室third ventricle第三脳室(third ventricle)third ventricle(第三脳室)をつなぐ |
| 第三脳室third ventricle第三脳室(third ventricle)third ventricle(第三脳室) | 間脳diencephalon間脳(diencephalon)diencephalon(間脳)の正中腔。左右視床の間 |
| 脳水道 | 中脳内を通り、第三脳室third ventricle第三脳室(third ventricle)third ventricle(第三脳室)と第四脳室fourth ventricle第四脳室(fourth ventricle)fourth ventricle(第四脳室)をつなぐ |
| 第四脳室fourth ventricle第四脳室(fourth ventricle)fourth ventricle(第四脳室) | 橋・延髄の背側、小脳の腹側 |
| 正中口median aperture / foramen of Magendie正中口(median aperture / foramen of Magendie)median aperture / foramen of Magendie(正中口) | 第四脳室fourth ventricle第四脳室(fourth ventricle)fourth ventricle(第四脳室)からくも膜下腔subarachnoid spaceくも膜下腔(subarachnoid space)subarachnoid space(くも膜下腔)へ出る正中の出口 |
| 外側口lateral apertures / foramina of Luschka外側口(lateral apertures / foramina of Luschka)lateral apertures / foramina of Luschka(外側口) | 第四脳室fourth ventricle第四脳室(fourth ventricle)fourth ventricle(第四脳室)からくも膜下腔subarachnoid spaceくも膜下腔(subarachnoid space)subarachnoid space(くも膜下腔)へ出る左右の出口 |
CSFの産生と循環
CSFは主に脈絡叢choroid plexus脈絡叢(choroid plexus)choroid plexus(脈絡叢)で産生され、脳室からくも膜下腔subarachnoid spaceくも膜下腔(subarachnoid space)subarachnoid space(くも膜下腔)へ流れ、最終的にくも膜顆粒arachnoid granulationsくも膜顆粒(arachnoid granulations)arachnoid granulations(くも膜顆粒)を介して硬膜静脈洞dural venous sinuses硬膜静脈洞(dural venous sinuses)dural venous sinuses(硬膜静脈洞)へ吸収される。
flowchart TD
A["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='lateral ventricles'>側脳室</span>"]
A --> B["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='interventricular foramen (foramen of Monro)'>室間孔</span>"]
B --> C["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='third ventricle'>第三脳室</span>"]
C --> D["脳水道"]
D --> E["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='fourth ventricle'>第四脳室</span>"]
E --> F["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='median aperture / foramen of Magendie'>正中口</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='lateral apertures / foramina of Luschka'>外側口</span>(Magendie / Luschka)"]
F --> G["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='subarachnoid space'>くも膜下腔</span>"]
G --> H["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='arachnoid granulations'>くも膜顆粒</span>"]
H --> I["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='dural venous sinuses'>硬膜静脈洞</span>"]
| 段階 | ポイント |
|---|---|
| 産生 | 脈絡叢choroid plexus脈絡叢(choroid plexus)choroid plexus(脈絡叢)が中心 |
| 循環 | 脳室系ventricular system脳室系(ventricular system)ventricular system(脳室系)からくも膜下腔subarachnoid spaceくも膜下腔(subarachnoid space)subarachnoid space(くも膜下腔)へ流れる |
| 吸収 | くも膜顆粒arachnoid granulationsくも膜顆粒(arachnoid granulations)arachnoid granulations(くも膜顆粒)から静脈洞へ |
| 緩衝 | 脳を浮かせ、機械的衝撃を減らす |
| 代謝環境chemical homeostasis代謝環境(chemical homeostasis)chemical homeostasis(代謝環境) | 細胞外環境の維持に関与 |
💡 脳水道は狭い。 そのため閉塞性水頭症の好発部位として理解しておく。
脈絡叢
脈絡叢choroid plexus脈絡叢(choroid plexus)choroid plexus(脈絡叢)は毛細血管と上衣細胞ependymal cell上衣細胞(ependymal cell)ependymal cell(上衣細胞)由来の脈絡上皮choroid plexus epithelium脈絡上皮(choroid plexus epithelium)choroid plexus epithelium(脈絡上皮)からなる構造で、血液脳脊髄液関門blood-CSF barrier血液脳脊髄液関門(blood-CSF barrier)blood-CSF barrier(血液脳脊髄液関門)を形成する。
| 視点 | 内容 |
|---|---|
| 構成 | 有窓性毛細血管fenestrated capillary有窓性毛細血管(fenestrated capillary)fenestrated capillary(有窓性毛細血管)、結合組織、脈絡上皮choroid plexus epithelium脈絡上皮(choroid plexus epithelium)choroid plexus epithelium(脈絡上皮) |
| バリア | 脈絡上皮choroid plexus epithelium脈絡上皮(choroid plexus epithelium)choroid plexus epithelium(脈絡上皮)細胞間の密着結合tight junction密着結合(tight junction)tight junction(密着結合) |
| 分布 | 側脳室lateral ventricles側脳室(lateral ventricles)lateral ventricles(側脳室)、第三脳室third ventricle第三脳室(third ventricle)third ventricle(第三脳室)、第四脳室fourth ventricle第四脳室(fourth ventricle)fourth ventricle(第四脳室)に存在 |
| 機能 | CSF産生、イオン環境の調節 |
髄膜の復習
頭蓋内の髄膜は、外から硬膜、くも膜arachnoid mater膜(arachnoid mater)arachnoid mater(膜)、軟膜pia mater軟膜(pia mater)pia mater(軟膜)である。CSFはくも膜と軟膜pia mater軟膜(pia mater)pia mater(軟膜)の間のくも膜下腔subarachnoid spaceくも膜下腔(subarachnoid space)subarachnoid space(くも膜下腔)を流れる。
| 層・空間 | ポイント |
|---|---|
| 硬膜 | 骨膜層periosteal layer骨膜層(periosteal layer)periosteal layer(骨膜層)と髄膜層meningeal layer髄膜層(meningeal layer)meningeal layer(髄膜層) |
| 硬膜静脈洞dural venous sinuses硬膜静脈洞(dural venous sinuses)dural venous sinuses(硬膜静脈洞) | 硬膜2層の間にできる静脈路IV access静脈路(IV access)IV access(静脈路) |
| くも膜 | 脳溝sulcus脳溝(sulcus)sulcus(脳溝)には入り込まず、くも膜梁arachnoid trabeculaeくも膜梁(arachnoid trabeculae)arachnoid trabeculae(くも膜梁)をもつ |
| くも膜下腔subarachnoid spaceくも膜下腔(subarachnoid space)subarachnoid space(くも膜下腔) | CSFと血管が通る |
| 軟膜pia mater軟膜(pia mater)pia mater(軟膜) | 脳表に密着し、脳溝sulcus脳溝(sulcus)sulcus(脳溝)に入り込む |
出血と空間
| 病態 | 典型的な部位・血管 |
|---|---|
| 硬膜外血腫epidural hematoma, EDH硬膜外血腫(epidural hematoma, EDH)epidural hematoma, EDH(硬膜外血腫) | 頭蓋骨と硬膜の間。中硬膜動脈middle meningeal artery中硬膜動脈(middle meningeal artery)middle meningeal artery(中硬膜動脈) |
| 硬膜下血腫subdural hematoma, SDH硬膜下血腫(subdural hematoma, SDH)subdural hematoma, SDH(硬膜下血腫) | 硬膜とくも膜の間。架橋静脈bridging veins架橋静脈(bridging veins)bridging veins(架橋静脈) |
| くも膜下出血subarachnoid hemorrhageくも膜下出血(subarachnoid hemorrhage)subarachnoid hemorrhage(くも膜下出血) | くも膜下腔subarachnoid spaceくも膜下腔(subarachnoid space)subarachnoid space(くも膜下腔)。脳動脈瘤berry aneurysm脳動脈瘤(berry aneurysm)berry aneurysm(脳動脈瘤)破裂など |
厳密には頭蓋内の硬膜外腔epidural space硬膜外腔(epidural space)epidural space(硬膜外腔)は通常は潜在的空間であり、脊柱管vertebral canal脊柱管(vertebral canal)vertebral canal(脊柱管)内の硬膜外腔epidural space硬膜外腔(epidural space)epidural space(硬膜外腔)とは性質が異なる。
水頭症の読み方
水頭症は、CSFの産生・流通・吸収のバランスが崩れて脳室が拡大する状態である。
| 型 | 代表的原因 |
|---|---|
| 非交通性水頭症non-communicating / obstructive hydrocephalus非交通性水頭症(non-communicating / obstructive hydrocephalus)non-communicating / obstructive hydrocephalus(非交通性水頭症) | 脳水道狭窄、腫瘍による閉塞 |
| 交通性水頭症communicating hydrocephalus交通性水頭症(communicating hydrocephalus)communicating hydrocephalus(交通性水頭症) | くも膜顆粒arachnoid granulationsくも膜顆粒(arachnoid granulations)arachnoid granulations(くも膜顆粒)での吸収障害malabsorption吸収障害(malabsorption)malabsorption(吸収障害)、くも膜下出血subarachnoid hemorrhageくも膜下出血(subarachnoid hemorrhage)subarachnoid hemorrhage(くも膜下出血)後 |
| 正常圧水頭症normal pressure hydrocephalus (NPH)正常圧水頭症(normal pressure hydrocephalus (NPH))normal pressure hydrocephalus (NPH)(正常圧水頭症) | 歩行障害gait disturbance歩行障害(gait disturbance)gait disturbance(歩行障害)、認知機能低下cognitive decline認知機能低下(cognitive decline)cognitive decline(認知機能低下)、尿失禁の三徴 |
脳室拡大ventricular enlargement (dilatation)脳室拡大(ventricular enlargement (dilatation))ventricular enlargement (dilatation)(脳室拡大)の位置から閉塞部位を推定できる。たとえば側脳室lateral ventricles側脳室(lateral ventricles)lateral ventricles(側脳室)と第三脳室third ventricle第三脳室(third ventricle)third ventricle(第三脳室)が拡大し、第四脳室fourth ventricle第四脳室(fourth ventricle)fourth ventricle(第四脳室)が拡大しない場合、脳水道付近の閉塞を考える。
まとめ
- CSFは脈絡叢choroid plexus脈絡叢(choroid plexus)choroid plexus(脈絡叢)で産生され、脳室系ventricular system脳室系(ventricular system)ventricular system(脳室系)からくも膜下腔subarachnoid spaceくも膜下腔(subarachnoid space)subarachnoid space(くも膜下腔)へ流れる。
- 吸収は主にくも膜顆粒arachnoid granulationsくも膜顆粒(arachnoid granulations)arachnoid granulations(くも膜顆粒)から硬膜静脈洞dural venous sinuses硬膜静脈洞(dural venous sinuses)dural venous sinuses(硬膜静脈洞)へ行われる。
- 脳水道、室間孔interventricular foramen (foramen of Monro)室間孔(interventricular foramen (foramen of Monro))interventricular foramen (foramen of Monro)(室間孔)、第四脳室fourth ventricle第四脳室(fourth ventricle)fourth ventricle(第四脳室)出口は閉塞を起こすと水頭症に関わる。
- 髄膜は硬膜、くも膜、軟膜pia mater軟膜(pia mater)pia mater(軟膜)で、CSFはくも膜下腔subarachnoid spaceくも膜下腔(subarachnoid space)subarachnoid space(くも膜下腔)にある。
- 出血の名前は、血液がどの膜・空間に入るかで整理する。