Anatomy

Anatomy · 9.7

中枢神経・神経解剖:血液供給

CNS — Blood supply

応用トピック
大動脈弓上分枝・上肢動脈疾患の症状・診断・治療内頸動脈循環障害の臨床症候群椎骨脳底動脈系循環障害の臨床症候群脳静脈循環障害非外傷性頭蓋内出血自発性くも膜下出血の診断・治療・予後延髄障害の症候群脳循環とその調節脳血管障害の分類一過性脳虚血発作転移性脳腫瘍
疾患
延髄外側症候群海綿静脈洞血栓症
症状
滑車神経麻痺

🧠 脳血管は、の2本立てで読む。 は大脳前・中部、は脳幹・小脳・を中心に養い、両者はで連絡する。

動脈系の大枠

系統 主な供給領域
外側、深部大脳の一部
脳幹、小脳、下面
の吻合

内頸動脈系

は頸部では枝を出さず、頭蓋内でなどに関わる。

主な供給領域
眼窩、網膜。を出す
ICAとを連絡
の内側面、下肢領域
大脳外側面、顔・上肢・言語野、
など

ACAとMCAの症候

動脈 障害で目立つ所見
対側下肢優位の麻痺・感覚障害、
対側顔面・上肢優位の麻痺、

MCAはを走り、大脳外側面の広い範囲を養うため、で遭遇しやすい重要血管である。を抜けた直後に枝を出しはじめ、最後はとして本幹の走行を続ける。

flowchart TD
  ICA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal carotid artery, ICA'>内頸動脈</span><br>頸部では枝を出さない"]
  ICA ---|"錐体部 → <span class='jp-term jp-term-diagram' title='cavernous sinus'>海綿静脈洞</span>部"| SIPH["前床突起の内側で前上方へ折れ返る"]
  SIPH -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='ophthalmic artery'>眼動脈</span>"| OA["眼窩・網膜<br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='central retinal artery'>網膜中心動脈</span>は<span class='jp-term jp-term-diagram' title='end artery'>終動脈</span>"]
  SIPH -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior communicating artery / PCoA'>後交通動脈</span>"| PCOM["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior cerebral artery, PCA'>後大脳動脈</span>と連絡"]
  SIPH -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='anterior choroidal artery'>前脈絡叢動脈</span>"| ACH["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior limb of internal capsule'>内包後脚</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='optic tract'>視索</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='lateral geniculate nucleus / LGN'>外側膝状体</span>"]
  SIPH -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='anterior cerebral artery'>前大脳動脈</span>"| ACA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='frontal lobe'>前頭葉</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='parietal lobe'>頭頂葉</span>の内側面(下肢領域)"]
  SIPH ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='middle cerebral artery'>中大脳動脈</span>(本幹の続き)"| MCA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='lateral sulcus'>外側溝</span>を外側へ走る"]
  MCA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='lenticulostriate arteries'>レンズ核線条体動脈</span>"| LSA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='putamen'>被殻</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='caudate nucleus'>尾状核</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal capsule'>内包</span>"]
  MCA -->|"皮質枝"| CTX["大脳外側面:顔・上肢領域、言語野"]

椎骨脳底動脈系

から頭蓋内へ入り、橋延髄境界で合流してになる。

血管 主な供給領域
延髄、脊髄上部、小脳下面の一部
側、小脳下面
脊髄前2/3、延髄内側
橋、内耳、小脳、へ連続
橋外側、小脳前下面、内耳動脈を出すことがある
小脳上面、中脳外側
下面、視床の一部
flowchart TD
  VA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='vertebral artery'>椎骨動脈</span><br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='foramen magnum'>大後頭孔</span>から硬膜内へ"]
  VA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='PICA'>後下小脳動脈</span>"| PICA["延<span class='jp-term jp-term-diagram' title='extramedullary'>髄外</span>側・小脳下面"]
  VA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='anterior spinal artery'>前脊髄動脈</span>(左右が合流)"| ASA["延髄内側・脊髄前2/3"]
  VA ---|"橋延髄境界で左右が合流 → <span class='jp-term jp-term-diagram' title='basilar artery'>脳底動脈</span>"| BA["橋の前面を上行"]
  BA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='AICA'>前下小脳動脈</span>"| AICA["橋外側・小脳前下面<br>内耳動脈を出すことが多い"]
  BA -->|"橋動脈"| PONS["橋の傍正中部"]
  BA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='SCA'>上小脳動脈</span>"| SCA["小脳上面・中脳外側"]
  BA ---|"中脳の高さで2終枝へ"| PCA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior cerebral artery, PCA'>後大脳動脈</span><br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='occipital lobe'>後頭葉</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='mesial temporal lobe'>側頭葉内側</span>下面・視床の一部"]

後方循環の症候

動脈 代表的な障害
橋外側症候群、顔面神経・内耳症状
、記憶障害
橋梗塞、

大脳動脈輪

は、左右ので構成される。

構成 役割
左右ACAを連絡
ICAとを連絡
の輪の一部
の輪の一部

後方はから、前方は左右のから入り、が両者を閉じて輪になる。

flowchart TD
  BA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='basilar artery'>脳底動脈</span>"]
  BA ---|"左<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior cerebral artery, PCA'>後大脳動脈</span>"| PCAL["左<span class='jp-term jp-term-diagram' title='occipital lobe'>後頭葉</span>へ"]
  BA ---|"右<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior cerebral artery, PCA'>後大脳動脈</span>"| PCAR["右<span class='jp-term jp-term-diagram' title='occipital lobe'>後頭葉</span>へ"]
  PCAL ---|"左<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior communicating artery / PCoA'>後交通動脈</span>"| ICAL["左<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal carotid artery, ICA'>内頸動脈</span>終末部"]
  PCAR ---|"右<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior communicating artery / PCoA'>後交通動脈</span>"| ICAR["右<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal carotid artery, ICA'>内頸動脈</span>終末部"]
  ICAL ---|"左<span class='jp-term jp-term-diagram' title='middle cerebral artery'>中大脳動脈</span>"| MCAL["左大脳外側面へ"]
  ICAR ---|"右<span class='jp-term jp-term-diagram' title='middle cerebral artery'>中大脳動脈</span>"| MCAR["右大脳外側面へ"]
  ICAL ---|"左<span class='jp-term jp-term-diagram' title='anterior cerebral artery'>前大脳動脈</span>"| ACAL["左大脳内側面へ"]
  ICAR ---|"右<span class='jp-term jp-term-diagram' title='anterior cerebral artery'>前大脳動脈</span>"| ACAR["右大脳内側面へ"]
  ACAL ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='anterior communicating artery / ACoA'>前交通動脈</span>"| ACAR

として重要だが、が大きく、完全な代償が常に成立するわけではない。の好発部位でもあり、麻痺を伴う)で気づかれることがある。

深部穿通枝

大脳基底核、、視床などは細いにより養われる。小さな閉塞でも症状が大きい。

血管 主な供給
視床、視床下部
視床後

💡 は小さいが症状は大きい。 皮質脊髄路やが密集するため、梗塞で強い対側麻痺が出ることがある。

静脈還流と硬膜静脈洞

脳静脈はに分かれ、最終的にへ注ぐ。

構造 流れ
から受ける
下縁を走る
が合流
から外側へ
へ続く
ICAと脳神経III, IV, V1, V2, VIに隣接
へ送る
flowchart TD
  SUP["大脳<span class='jp-term jp-term-diagram' title='superficial vein'>表在静脈</span><br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='arachnoid granulations'>くも膜顆粒</span>からのCSF吸収も同じ場所"]
  ISS["大脳半球内側面の静脈<br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='falx cerebri'>大脳鎌</span>下縁に集まる"]
  DEEP["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='deep cerebral veins'>深部脳静脈</span><br>内大脳静脈・脳底静脈"]
  CAV["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='cavernous sinus'>海綿静脈洞</span><br>眼静脈・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='facial vein'>顔面静脈</span>から受ける"]
  SUP ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='superior sagittal sinus'>上矢状静脈洞</span>"| CONF["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='confluence of sinuses'>静脈洞交会</span>(<span class='jp-term jp-term-diagram' title='occipital'>後頭骨</span>内面)"]
  ISS ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='inferior sagittal sinus'>下矢状静脈洞</span> → <span class='jp-term jp-term-diagram' title='straight sinus'>直静脈洞</span>"| CONF
  DEEP ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='great cerebral vein / vein of Galen'>大大脳静脈</span> → <span class='jp-term jp-term-diagram' title='straight sinus'>直静脈洞</span>"| CONF
  CONF ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='transverse sinus'>横静脈洞</span>"| SIG["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='sigmoid sinus'>S状静脈洞</span>"]
  SIG ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='jugular foramen'>頸静脈孔</span>を通る"| IJV["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal jugular vein'>内頸静脈</span>"]
  CAV ---|"上錐体静脈洞"| SIG
  CAV ---|"下錐体静脈洞"| IJV

海綿静脈洞

体の両側にあり、感染・血栓・動脈瘤で複数脳神経症状を出しやすい。

関係する構造 ポイント
洞内を走る
洞内をICA近くに走り、障害されやすい

や眼静脈との連絡により、顔面の感染がへ波及する可能性がある。

まとめ

  • 脳動脈は(ICA系)と)に分ける。
  • ACAは内側面・下肢領域、MCAは外側面・顔上肢・言語関連領域、を重視する。
  • だが、が大きい。
  • や基底核を養い、でも強い神経症状を出す。
  • 静脈はを通ってへ流れる。