Anatomy · 9.7
中枢神経・神経解剖:血液供給
CNS — Blood supply
🧠 脳血管は、内頸動脈系internal carotid system内頸動脈系(internal carotid system)internal carotid system(内頸動脈系)と椎骨脳底動脈系Vertebrobasilar system椎骨脳底動脈系(Vertebrobasilar system)Vertebrobasilar system(椎骨脳底動脈系)の2本立てで読む。 前方循環anterior circulation前方循環(anterior circulation)anterior circulation(前方循環)は大脳前・中部、後方循環posterior circulation後方循環(posterior circulation)posterior circulation(後方循環)は脳幹・小脳・後頭葉occipital lobe後頭葉(occipital lobe)occipital lobe(後頭葉)を中心に養い、両者は大脳動脈輪circle of Willis大脳動脈輪(circle of Willis)circle of Willis(大脳動脈輪)で連絡する。
動脈系の大枠
| 系統 | 主な供給領域 |
|---|---|
| 内頸動脈系internal carotid system内頸動脈系(internal carotid system)internal carotid system(内頸動脈系) | 前頭葉frontal lobe前頭葉(frontal lobe)frontal lobe(前頭葉)、頭頂葉parietal lobe頭頂葉(parietal lobe)parietal lobe(頭頂葉)、側頭葉temporal lobe側頭葉(temporal lobe)temporal lobe(側頭葉)外側、深部大脳の一部 |
| 椎骨脳底動脈系Vertebrobasilar system椎骨脳底動脈系(Vertebrobasilar system)Vertebrobasilar system(椎骨脳底動脈系) | 脳幹、小脳、後頭葉occipital lobe後頭葉(occipital lobe)occipital lobe(後頭葉)、側頭葉内側mesial temporal lobe側頭葉内側(mesial temporal lobe)mesial temporal lobe(側頭葉内側)下面 |
| 大脳動脈輪circle of Willis大脳動脈輪(circle of Willis)circle of Willis(大脳動脈輪) | 前方循環anterior circulation前方循環(anterior circulation)anterior circulation(前方循環)と後方循環posterior circulation後方循環(posterior circulation)posterior circulation(後方循環)の吻合 |
内頸動脈系
内頸動脈internal carotid artery, ICA内頸動脈(internal carotid artery, ICA)internal carotid artery, ICA(内頸動脈)は頸部では枝を出さず、頭蓋内で眼動脈ophthalmic artery眼動脈(ophthalmic artery)ophthalmic artery(眼動脈)、後交通動脈posterior communicating artery / PCoA後交通動脈(posterior communicating artery / PCoA)posterior communicating artery / PCoA(後交通動脈)、前大脳動脈anterior cerebral artery前大脳動脈(anterior cerebral artery)anterior cerebral artery(前大脳動脈)、中大脳動脈middle cerebral artery中大脳動脈(middle cerebral artery)middle cerebral artery(中大脳動脈)などに関わる。
| 枝 | 主な供給領域 |
|---|---|
| 眼動脈ophthalmic artery眼動脈(ophthalmic artery)ophthalmic artery(眼動脈) | 眼窩、網膜。中心網膜動脈central retinal artery中心網膜動脈(central retinal artery)central retinal artery(中心網膜動脈)を出す |
| 後交通動脈posterior communicating artery / PCoA後交通動脈(posterior communicating artery / PCoA)posterior communicating artery / PCoA(後交通動脈) | ICAとPCAposterior cerebral arteryPCA(posterior cerebral artery)posterior cerebral artery(PCA)を連絡 |
| 前大脳動脈anterior cerebral artery前大脳動脈(anterior cerebral artery)anterior cerebral artery(前大脳動脈) | 前頭葉frontal lobe前頭葉(frontal lobe)frontal lobe(前頭葉)・頭頂葉parietal lobe頭頂葉(parietal lobe)parietal lobe(頭頂葉)の内側面、下肢領域 |
| 中大脳動脈middle cerebral artery中大脳動脈(middle cerebral artery)middle cerebral artery(中大脳動脈) | 大脳外側面、顔・上肢・言語野、島葉insula島葉(insula)insula(島葉) |
| 前脈絡叢動脈anterior choroidal artery前脈絡叢動脈(anterior choroidal artery)anterior choroidal artery(前脈絡叢動脈) | 内包後脚posterior limb of internal capsule内包後脚(posterior limb of internal capsule)posterior limb of internal capsule(内包後脚)、視索optic tract視索(optic tract)optic tract(視索)、外側膝状体lateral geniculate nucleus / LGN外側膝状体(lateral geniculate nucleus / LGN)lateral geniculate nucleus / LGN(外側膝状体)など |
ACAとMCAの症候
| 動脈 | 障害で目立つ所見 |
|---|---|
| 前大脳動脈anterior cerebral artery前大脳動脈(anterior cerebral artery)anterior cerebral artery(前大脳動脈) | 対側下肢優位の麻痺・感覚障害、意欲低下lack of motivation意欲低下(lack of motivation)lack of motivation(意欲低下) |
| 中大脳動脈middle cerebral artery中大脳動脈(middle cerebral artery)middle cerebral artery(中大脳動脈) | 対側顔面・上肢優位の麻痺、失語aphasia失語(aphasia)aphasia(失語)、半側空間無視hemispatial neglect半側空間無視(hemispatial neglect)hemispatial neglect(半側空間無視)、同名半盲homonymous hemianopia同名半盲(homonymous hemianopia)homonymous hemianopia(同名半盲) |
MCAは外側溝lateral sulcus外側溝(lateral sulcus)lateral sulcus(外側溝)を走り、大脳外側面の広い範囲を養うため、脳梗塞cerebral infarction脳梗塞(cerebral infarction)cerebral infarction(脳梗塞)で遭遇しやすい重要血管である。内頸動脈internal carotid artery, ICA内頸動脈(internal carotid artery, ICA)internal carotid artery, ICA(内頸動脈)は海綿静脈洞cavernous sinus海綿静脈洞(cavernous sinus)cavernous sinus(海綿静脈洞)を抜けた直後に枝を出しはじめ、最後は中大脳動脈middle cerebral artery中大脳動脈(middle cerebral artery)middle cerebral artery(中大脳動脈)として本幹の走行を続ける。
flowchart TD
ICA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal carotid artery, ICA'>内頸動脈</span><br>頸部では枝を出さない"]
ICA ---|"錐体部 → <span class='jp-term jp-term-diagram' title='cavernous sinus'>海綿静脈洞</span>部"| SIPH["前床突起の内側で前上方へ折れ返る"]
SIPH -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='ophthalmic artery'>眼動脈</span>"| OA["眼窩・網膜<br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='central retinal artery'>網膜中心動脈</span>は<span class='jp-term jp-term-diagram' title='end artery'>終動脈</span>"]
SIPH -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior communicating artery / PCoA'>後交通動脈</span>"| PCOM["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior cerebral artery, PCA'>後大脳動脈</span>と連絡"]
SIPH -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='anterior choroidal artery'>前脈絡叢動脈</span>"| ACH["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior limb of internal capsule'>内包後脚</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='optic tract'>視索</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='lateral geniculate nucleus / LGN'>外側膝状体</span>"]
SIPH -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='anterior cerebral artery'>前大脳動脈</span>"| ACA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='frontal lobe'>前頭葉</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='parietal lobe'>頭頂葉</span>の内側面(下肢領域)"]
SIPH ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='middle cerebral artery'>中大脳動脈</span>(本幹の続き)"| MCA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='lateral sulcus'>外側溝</span>を外側へ走る"]
MCA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='lenticulostriate arteries'>レンズ核線条体動脈</span>"| LSA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='putamen'>被殻</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='caudate nucleus'>尾状核</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal capsule'>内包</span>"]
MCA -->|"皮質枝"| CTX["大脳外側面:顔・上肢領域、言語野"]
椎骨脳底動脈系
椎骨動脈vertebral artery椎骨動脈(vertebral artery)vertebral artery(椎骨動脈)は大後頭孔foramen magnum大後頭孔(foramen magnum)foramen magnum(大後頭孔)から頭蓋内へ入り、橋延髄境界で合流して脳底動脈basilar artery脳底動脈(basilar artery)basilar artery(脳底動脈)になる。
| 血管 | 主な供給領域 |
|---|---|
| 椎骨動脈vertebral artery椎骨動脈(vertebral artery)vertebral artery(椎骨動脈) | 延髄、脊髄上部、小脳下面の一部 |
| 後下小脳動脈posterior inferior cerebellar artery / PICA後下小脳動脈(posterior inferior cerebellar artery / PICA)posterior inferior cerebellar artery / PICA(後下小脳動脈) | 延髄外extramedullary髄外(extramedullary)extramedullary(髄外)側、小脳下面 |
| 前脊髄動脈anterior spinal artery前脊髄動脈(anterior spinal artery)anterior spinal artery(前脊髄動脈) | 脊髄前2/3、延髄内側 |
| 脳底動脈basilar artery脳底動脈(basilar artery)basilar artery(脳底動脈) | 橋、内耳、小脳、後大脳動脈posterior cerebral artery, PCA後大脳動脈(posterior cerebral artery, PCA)posterior cerebral artery, PCA(後大脳動脈)へ連続 |
| 前下小脳動脈anterior inferior cerebellar artery / AICA前下小脳動脈(anterior inferior cerebellar artery / AICA)anterior inferior cerebellar artery / AICA(前下小脳動脈) | 橋外側、小脳前下面、内耳動脈を出すことがある |
| 上小脳動脈superior cerebellar artery / SCA上小脳動脈(superior cerebellar artery / SCA)superior cerebellar artery / SCA(上小脳動脈) | 小脳上面、中脳外側 |
| 後大脳動脈posterior cerebral artery, PCA後大脳動脈(posterior cerebral artery, PCA)posterior cerebral artery, PCA(後大脳動脈) | 後頭葉occipital lobe後頭葉(occipital lobe)occipital lobe(後頭葉)、側頭葉内側mesial temporal lobe側頭葉内側(mesial temporal lobe)mesial temporal lobe(側頭葉内側)下面、視床の一部 |
flowchart TD
VA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='vertebral artery'>椎骨動脈</span><br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='foramen magnum'>大後頭孔</span>から硬膜内へ"]
VA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='PICA'>後下小脳動脈</span>"| PICA["延<span class='jp-term jp-term-diagram' title='extramedullary'>髄外</span>側・小脳下面"]
VA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='anterior spinal artery'>前脊髄動脈</span>(左右が合流)"| ASA["延髄内側・脊髄前2/3"]
VA ---|"橋延髄境界で左右が合流 → <span class='jp-term jp-term-diagram' title='basilar artery'>脳底動脈</span>"| BA["橋の前面を上行"]
BA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='AICA'>前下小脳動脈</span>"| AICA["橋外側・小脳前下面<br>内耳動脈を出すことが多い"]
BA -->|"橋動脈"| PONS["橋の傍正中部"]
BA -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='SCA'>上小脳動脈</span>"| SCA["小脳上面・中脳外側"]
BA ---|"中脳の高さで2終枝へ"| PCA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior cerebral artery, PCA'>後大脳動脈</span><br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='occipital lobe'>後頭葉</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='mesial temporal lobe'>側頭葉内側</span>下面・視床の一部"]
後方循環の症候
| 動脈 | 代表的な障害 |
|---|---|
| PICAposterior inferior cerebellar arteryPICA(posterior inferior cerebellar artery)posterior inferior cerebellar artery(PICA) | 延髄外側症候群lateral medullary / Wallenberg syndrome延髄外側症候群(lateral medullary / Wallenberg syndrome)lateral medullary / Wallenberg syndrome(延髄外側症候群) |
| AICAanterior inferior cerebellar arteryAICA(anterior inferior cerebellar artery)anterior inferior cerebellar artery(AICA) | 橋外側症候群、顔面神経・内耳症状 |
| PCAposterior cerebral arteryPCA(posterior cerebral artery)posterior cerebral artery(PCA) | 同名半盲homonymous hemianopia同名半盲(homonymous hemianopia)homonymous hemianopia(同名半盲)、視覚失認visual agnosia視覚失認(visual agnosia)visual agnosia(視覚失認)、記憶障害 |
| 脳底動脈basilar artery脳底動脈(basilar artery)basilar artery(脳底動脈) | 橋梗塞、閉じ込め症候群locked-in syndrome閉じ込め症候群(locked-in syndrome)locked-in syndrome(閉じ込め症候群) |
大脳動脈輪
大脳動脈輪circle of Willis大脳動脈輪(circle of Willis)circle of Willis(大脳動脈輪)は、左右の前大脳動脈ACA前大脳動脈(ACA)ACA(前大脳動脈)、前交通動脈anterior communicating artery / ACoA前交通動脈(anterior communicating artery / ACoA)anterior communicating artery / ACoA(前交通動脈)、内頸動脈internal carotid artery, ICA内頸動脈(internal carotid artery, ICA)internal carotid artery, ICA(内頸動脈)、後交通動脈PCoA後交通動脈(PCoA)PCoA(後交通動脈)、後大脳動脈posterior cerebral artery, PCA後大脳動脈(posterior cerebral artery, PCA)posterior cerebral artery, PCA(後大脳動脈)で構成される。
| 構成 | 役割 |
|---|---|
| 前交通動脈anterior communicating artery / ACoA前交通動脈(anterior communicating artery / ACoA)anterior communicating artery / ACoA(前交通動脈) | 左右ACAを連絡 |
| 後交通動脈posterior communicating artery / PCoA後交通動脈(posterior communicating artery / PCoA)posterior communicating artery / PCoA(後交通動脈) | ICAとPCAposterior cerebral arteryPCA(posterior cerebral artery)posterior cerebral artery(PCA)を連絡 |
| ACA近位部A1 segmentACA近位部(A1 segment)A1 segment(ACA近位部) | 前方循環anterior circulation前方循環(anterior circulation)anterior circulation(前方循環)の輪の一部 |
| PCA近位部P1 segmentPCA近位部(P1 segment)P1 segment(PCA近位部) | 後方循環posterior circulation後方循環(posterior circulation)posterior circulation(後方循環)の輪の一部 |
後方は脳底動脈basilar artery脳底動脈(basilar artery)basilar artery(脳底動脈)から、前方は左右の内頸動脈internal carotid artery, ICA内頸動脈(internal carotid artery, ICA)internal carotid artery, ICA(内頸動脈)から入り、後交通動脈posterior communicating artery / PCoA後交通動脈(posterior communicating artery / PCoA)posterior communicating artery / PCoA(後交通動脈)と前交通動脈anterior communicating artery / ACoA前交通動脈(anterior communicating artery / ACoA)anterior communicating artery / ACoA(前交通動脈)が両者を閉じて輪になる。
flowchart TD
BA["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='basilar artery'>脳底動脈</span>"]
BA ---|"左<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior cerebral artery, PCA'>後大脳動脈</span>"| PCAL["左<span class='jp-term jp-term-diagram' title='occipital lobe'>後頭葉</span>へ"]
BA ---|"右<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior cerebral artery, PCA'>後大脳動脈</span>"| PCAR["右<span class='jp-term jp-term-diagram' title='occipital lobe'>後頭葉</span>へ"]
PCAL ---|"左<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior communicating artery / PCoA'>後交通動脈</span>"| ICAL["左<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal carotid artery, ICA'>内頸動脈</span>終末部"]
PCAR ---|"右<span class='jp-term jp-term-diagram' title='posterior communicating artery / PCoA'>後交通動脈</span>"| ICAR["右<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal carotid artery, ICA'>内頸動脈</span>終末部"]
ICAL ---|"左<span class='jp-term jp-term-diagram' title='middle cerebral artery'>中大脳動脈</span>"| MCAL["左大脳外側面へ"]
ICAR ---|"右<span class='jp-term jp-term-diagram' title='middle cerebral artery'>中大脳動脈</span>"| MCAR["右大脳外側面へ"]
ICAL ---|"左<span class='jp-term jp-term-diagram' title='anterior cerebral artery'>前大脳動脈</span>"| ACAL["左大脳内側面へ"]
ICAR ---|"右<span class='jp-term jp-term-diagram' title='anterior cerebral artery'>前大脳動脈</span>"| ACAR["右大脳内側面へ"]
ACAL ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='anterior communicating artery / ACoA'>前交通動脈</span>"| ACAR
大脳動脈輪circle of Willis大脳動脈輪(circle of Willis)circle of Willis(大脳動脈輪)は側副路collateral pathway側副路(collateral pathway)collateral pathway(側副路)として重要だが、個人差individual variation個人差(individual variation)individual variation(個人差)が大きく、完全な代償が常に成立するわけではない。前交通動脈anterior communicating artery / ACoA前交通動脈(anterior communicating artery / ACoA)anterior communicating artery / ACoA(前交通動脈)と後交通動脈posterior communicating artery / PCoA後交通動脈(posterior communicating artery / PCoA)posterior communicating artery / PCoA(後交通動脈)は嚢状動脈瘤saccular aneurysm嚢状動脈瘤(saccular aneurysm)saccular aneurysm(嚢状動脈瘤)の好発部位でもあり、後交通動脈瘤posterior communicating artery aneurysm後交通動脈瘤(posterior communicating artery aneurysm)posterior communicating artery aneurysm(後交通動脈瘤)は動眼神経oculomotor nerve (CN III)動眼神経(oculomotor nerve (CN III))oculomotor nerve (CN III)(動眼神経)麻痺(瞳孔散大pupillary dilation瞳孔散大(pupillary dilation)pupillary dilation(瞳孔散大)を伴う)で気づかれることがある。
深部穿通枝
大脳基底核、内包internal capsule内包(internal capsule)internal capsule(内包)、視床などは細い穿通枝perforating artery (perforator branch)穿通枝(perforating artery (perforator branch))perforating artery (perforator branch)(穿通枝)により養われる。小さな閉塞でも症状が大きい。
| 血管 | 主な供給 |
|---|---|
| レンズ核線条体動脈lenticulostriate arteriesレンズ核線条体動脈(lenticulostriate arteries)lenticulostriate arteries(レンズ核線条体動脈) | 被殻putamen被殻(putamen)putamen(被殻)、尾状核caudate nucleus尾状核(caudate nucleus)caudate nucleus(尾状核)、内包internal capsule内包(internal capsule)internal capsule(内包) |
| 前脈絡叢動脈anterior choroidal artery前脈絡叢動脈(anterior choroidal artery)anterior choroidal artery(前脈絡叢動脈) | 内包後脚posterior limb of internal capsule内包後脚(posterior limb of internal capsule)posterior limb of internal capsule(内包後脚)、視索optic tract視索(optic tract)optic tract(視索)、外側膝状体lateral geniculate nucleus / LGN外側膝状体(lateral geniculate nucleus / LGN)lateral geniculate nucleus / LGN(外側膝状体) |
| 視床穿通枝thalamoperforating arteries視床穿通枝(thalamoperforating arteries)thalamoperforating arteries(視床穿通枝) | 視床、視床下部 |
| 視床膝状体動脈thalamogeniculate arteries視床膝状体動脈(thalamogeniculate arteries)thalamogeniculate arteries(視床膝状体動脈) | 視床後外側部lateral side外側部(lateral side)lateral side(外側部) |
💡 内包internal capsule内包(internal capsule)internal capsule(内包)は小さいが症状は大きい。 皮質脊髄路や感覚放線sensory radiation感覚放線(sensory radiation)sensory radiation(感覚放線)が密集するため、穿通枝perforating artery (perforator branch)穿通枝(perforating artery (perforator branch))perforating artery (perforator branch)(穿通枝)梗塞で強い対側麻痺が出ることがある。
静脈還流と硬膜静脈洞
脳静脈は表在性脳静脈superficial cerebral veins表在性脳静脈(superficial cerebral veins)superficial cerebral veins(表在性脳静脈)と深部脳静脈deep cerebral veins深部脳静脈(deep cerebral veins)deep cerebral veins(深部脳静脈)に分かれ、最終的に硬膜静脈洞dural venous sinuses硬膜静脈洞(dural venous sinuses)dural venous sinuses(硬膜静脈洞)へ注ぐ。
| 構造 | 流れ |
|---|---|
| 上矢状静脈洞superior sagittal sinus上矢状静脈洞(superior sagittal sinus)superior sagittal sinus(上矢状静脈洞) | 表在静脈superficial vein表在静脈(superficial vein)superficial vein(表在静脈)、くも膜顆粒arachnoid granulationsくも膜顆粒(arachnoid granulations)arachnoid granulations(くも膜顆粒)から受ける |
| 下矢状静脈洞inferior sagittal sinus下矢状静脈洞(inferior sagittal sinus)inferior sagittal sinus(下矢状静脈洞) | 大脳鎌falx cerebri大脳鎌(falx cerebri)falx cerebri(大脳鎌)下縁を走る |
| 直静脈洞straight sinus直静脈洞(straight sinus)straight sinus(直静脈洞) | 下矢状静脈洞inferior sagittal sinus下矢状静脈洞(inferior sagittal sinus)inferior sagittal sinus(下矢状静脈洞)と大大脳静脈great cerebral vein / vein of Galen大大脳静脈(great cerebral vein / vein of Galen)great cerebral vein / vein of Galen(大大脳静脈)が合流 |
| 横静脈洞transverse sinus横静脈洞(transverse sinus)transverse sinus(横静脈洞) | 静脈洞交会confluence of sinuses静脈洞交会(confluence of sinuses)confluence of sinuses(静脈洞交会)から外側へ |
| S状静脈洞sigmoid sinusS状静脈洞(sigmoid sinus)sigmoid sinus(S状静脈洞) | 内頸静脈internal jugular vein内頸静脈(internal jugular vein)internal jugular vein(内頸静脈)へ続く |
| 海綿静脈洞cavernous sinus海綿静脈洞(cavernous sinus)cavernous sinus(海綿静脈洞) | ICAと脳神経III, IV, V1, V2, VIに隣接 |
| 大大脳静脈great cerebral vein / vein of Galen大大脳静脈(great cerebral vein / vein of Galen)great cerebral vein / vein of Galen(大大脳静脈) | 深部脳静脈deep cerebral veins深部脳静脈(deep cerebral veins)deep cerebral veins(深部脳静脈)を直静脈洞straight sinus直静脈洞(straight sinus)straight sinus(直静脈洞)へ送る |
flowchart TD
SUP["大脳<span class='jp-term jp-term-diagram' title='superficial vein'>表在静脈</span><br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='arachnoid granulations'>くも膜顆粒</span>からのCSF吸収も同じ場所"]
ISS["大脳半球内側面の静脈<br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='falx cerebri'>大脳鎌</span>下縁に集まる"]
DEEP["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='deep cerebral veins'>深部脳静脈</span><br>内大脳静脈・脳底静脈"]
CAV["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='cavernous sinus'>海綿静脈洞</span><br>眼静脈・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='facial vein'>顔面静脈</span>から受ける"]
SUP ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='superior sagittal sinus'>上矢状静脈洞</span>"| CONF["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='confluence of sinuses'>静脈洞交会</span>(<span class='jp-term jp-term-diagram' title='occipital'>後頭骨</span>内面)"]
ISS ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='inferior sagittal sinus'>下矢状静脈洞</span> → <span class='jp-term jp-term-diagram' title='straight sinus'>直静脈洞</span>"| CONF
DEEP ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='great cerebral vein / vein of Galen'>大大脳静脈</span> → <span class='jp-term jp-term-diagram' title='straight sinus'>直静脈洞</span>"| CONF
CONF ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='transverse sinus'>横静脈洞</span>"| SIG["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='sigmoid sinus'>S状静脈洞</span>"]
SIG ---|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='jugular foramen'>頸静脈孔</span>を通る"| IJV["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='internal jugular vein'>内頸静脈</span>"]
CAV ---|"上錐体静脈洞"| SIG
CAV ---|"下錐体静脈洞"| IJV
海綿静脈洞
海綿静脈洞cavernous sinus海綿静脈洞(cavernous sinus)cavernous sinus(海綿静脈洞)は蝶形骨sphenoid蝶形骨(sphenoid)sphenoid(蝶形骨)体の両側にあり、感染・血栓・動脈瘤で複数脳神経症状を出しやすい。
| 関係する構造 | ポイント |
|---|---|
| 内頸動脈internal carotid artery, ICA内頸動脈(internal carotid artery, ICA)internal carotid artery, ICA(内頸動脈) | 洞内を走る |
| 外転神経abducens nerve外転神経(abducens nerve)abducens nerve(外転神経) | 洞内をICA近くに走り、障害されやすい |
| 動眼神経oculomotor nerve (CN III)動眼神経(oculomotor nerve (CN III))oculomotor nerve (CN III)(動眼神経) | 外側壁membranous wall外側壁(membranous wall)membranous wall(外側壁) |
| 滑車神経trochlear nerve滑車神経(trochlear nerve)trochlear nerve(滑車神経) | 外側壁membranous wall外側壁(membranous wall)membranous wall(外側壁) |
| 眼神経ophthalmic nerve眼神経(ophthalmic nerve)ophthalmic nerve(眼神経) | 外側壁membranous wall外側壁(membranous wall)membranous wall(外側壁) |
| 上顎神経maxillary nerve上顎神経(maxillary nerve)maxillary nerve(上顎神経) | 外側壁membranous wall外側壁(membranous wall)membranous wall(外側壁) |
顔面静脈facial vein顔面静脈(facial vein)facial vein(顔面静脈)や眼静脈との連絡により、顔面の感染が海綿静脈洞cavernous sinus海綿静脈洞(cavernous sinus)cavernous sinus(海綿静脈洞)へ波及する可能性がある。
まとめ
- 脳動脈は前方循環anterior circulation前方循環(anterior circulation)anterior circulation(前方循環)(ICA系)と後方循環posterior circulation後方循環(posterior circulation)posterior circulation(後方循環)(椎骨脳底動脈系Vertebrobasilar system椎骨脳底動脈系(Vertebrobasilar system)Vertebrobasilar system(椎骨脳底動脈系))に分ける。
- ACAは内側面・下肢領域、MCAは外側面・顔上肢・言語関連領域、PCAposterior cerebral arteryPCA(posterior cerebral artery)posterior cerebral artery(PCA)は後頭葉occipital lobe後頭葉(occipital lobe)occipital lobe(後頭葉)を重視する。
- 大脳動脈輪circle of Willis大脳動脈輪(circle of Willis)circle of Willis(大脳動脈輪)は側副路collateral pathway側副路(collateral pathway)collateral pathway(側副路)だが、個人差individual variation個人差(individual variation)individual variation(個人差)が大きい。
- 穿通枝perforating artery (perforator branch)穿通枝(perforating artery (perforator branch))perforating artery (perforator branch)(穿通枝)は内包internal capsule内包(internal capsule)internal capsule(内包)や基底核を養い、小病変small lesion小病変(small lesion)small lesion(小病変)でも強い神経症状を出す。
- 静脈は硬膜静脈洞dural venous sinuses硬膜静脈洞(dural venous sinuses)dural venous sinuses(硬膜静脈洞)を通って内頸静脈internal jugular vein内頸静脈(internal jugular vein)internal jugular vein(内頸静脈)へ流れる。