ENT · 48
甲状腺の炎症性疾患・変性疾患・腫瘍
Inflammatory diseases, degenerative diseases and tumors of the thyroid gland
🧠 全体像:甲状腺疾患thyroid disease甲状腺疾患(thyroid disease)thyroid disease(甲状腺疾患)は「痛いか」「機能は亢進か低下か」「結節の超音波リスクはどうか」で整理する。腫瘍は分化癌differentiated carcinoma分化癌(differentiated carcinoma)differentiated carcinoma(分化癌)・髄様癌medullary carcinoma髄様癌(medullary carcinoma)medullary carcinoma(髄様癌)・未分化癌anaplastic thyroid carcinoma, ATC未分化癌(anaplastic thyroid carcinoma, ATC)anaplastic thyroid carcinoma, ATC(未分化癌)で転移経路と治療が大きく異なる。
甲状腺炎
| 疾患 | 病態・所見 | 検査 | 治療 |
|---|---|---|---|
| 橋本甲状腺炎Hashimoto thyroiditis橋本甲状腺炎(Hashimoto thyroiditis)Hashimoto thyroiditis(橋本甲状腺炎) | 自己免疫性の慢性リンパ球性甲状腺炎chronic lymphocytic thyroiditis慢性リンパ球性甲状腺炎(chronic lymphocytic thyroiditis)chronic lymphocytic thyroiditis(慢性リンパ球性甲状腺炎)。無痛性びまん性甲状腺腫diffuse goiterびまん性甲状腺腫(diffuse goiter)diffuse goiter(びまん性甲状腺腫)から萎縮・甲状腺機能低下hypothyroidism甲状腺機能低下(hypothyroidism)hypothyroidism(甲状腺機能低下)へ | 甲状腺刺激ホルモンthyroid-stimulating hormone (TSH)甲状腺刺激ホルモン(thyroid-stimulating hormone (TSH))thyroid-stimulating hormone (TSH)(甲状腺刺激ホルモン)上昇、遊離サイロキシンthyroxine, T4サイロキシン(thyroxine, T4)thyroxine, T4(サイロキシン)(FT4)低下、抗甲状腺ペルオキシダーゼanti-thyroid peroxidase (anti-TPO)抗甲状腺ペルオキシダーゼ(anti-thyroid peroxidase (anti-TPO))anti-thyroid peroxidase (anti-TPO)(抗甲状腺ペルオキシダーゼ)・抗サイログロブリンthyroglobulin, Tgサイログロブリン(thyroglobulin, Tg)thyroglobulin, Tg(サイログロブリン)(Tg)抗体、超音波不均一 | 機能低下にレボチロキシンlevothyroxine, LT4レボチロキシン(levothyroxine, LT4)levothyroxine, LT4(レボチロキシン)。急な増大ではリンパ腫を除外 |
| 亜急性肉芽腫性甲状腺炎subacute granulomatous (de Quervain) thyroiditis亜急性肉芽腫性甲状腺炎(subacute granulomatous (de Quervain) thyroiditis)subacute granulomatous (de Quervain) thyroiditis(亜急性肉芽腫性甲状腺炎) | 上気道感染症upper respiratory tract infection上気道感染症(upper respiratory tract infection)upper respiratory tract infection(上気道感染症)後の有痛性甲状腺炎。破壊性甲状腺中毒症thyrotoxicosis甲状腺中毒症(thyrotoxicosis)thyrotoxicosis(甲状腺中毒症)→一過性低下→多くは回復 | 赤血球沈降速度erythrocyte sedimentation rate (ESR)赤血球沈降速度(erythrocyte sedimentation rate (ESR))erythrocyte sedimentation rate (ESR)(赤血球沈降速度)/C反応性タンパクC-reactive proteinC反応性タンパク(C-reactive protein)C-reactive protein(C反応性タンパク)高値、初期甲状腺刺激ホルモンthyroid-stimulating hormone (TSH)甲状腺刺激ホルモン(thyroid-stimulating hormone (TSH))thyroid-stimulating hormone (TSH)(甲状腺刺激ホルモン)低下・遊離サイロキシンthyroxine, T4サイロキシン(thyroxine, T4)thyroxine, T4(サイロキシン)(FT4)/遊離トリヨードサイロニンtriiodothyronine, T3トリヨードサイロニン(triiodothyronine, T3)triiodothyronine, T3(トリヨードサイロニン)(FT3)上昇、放射性ヨウ素摂取低下 | 非ステロイド性抗炎症薬non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID)非ステロイド性抗炎症薬(non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID))non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID)(非ステロイド性抗炎症薬)、重症時ステロイド、症状にβ遮断薬。抗甲状腺薬antithyroid drug抗甲状腺薬(antithyroid drug)antithyroid drug(抗甲状腺薬)は通常無効 |
| 無痛性・産後甲状腺炎postpartum thyroiditis産後甲状腺炎(postpartum thyroiditis)postpartum thyroiditis(産後甲状腺炎) | 自己免疫性、無痛。甲状腺中毒期toxic phase中毒期(toxic phase)toxic phase(中毒期)と低下期を経る | 機能検査functional test機能検査(functional test)functional test(機能検査)、抗体、低いヨウ素摂取 | 症状にβ遮断薬、低下期に必要なら一時的レボチロキシンlevothyroxine, LT4レボチロキシン(levothyroxine, LT4)levothyroxine, LT4(レボチロキシン) |
甲状腺腫瘍
良性濾胞性腺腫
通常は孤立性無痛性結節で、多くは非機能性non-functional非機能性(non-functional)non-functional(非機能性)である。濾胞癌follicular thyroid carcinoma, FTC濾胞癌(follicular thyroid carcinoma, FTC)follicular thyroid carcinoma, FTC(濾胞癌)との区別には被膜・血管浸潤capsular and vascular invasion被膜・血管浸潤(capsular and vascular invasion)capsular and vascular invasion(被膜・血管浸潤)の組織学的評価Histological assessment組織学的評価(Histological assessment)Histological assessment(組織学的評価)が必要で、穿刺吸引細胞診fine-needle aspiration cytology (FNAC)穿刺吸引細胞診(fine-needle aspiration cytology (FNAC))fine-needle aspiration cytology (FNAC)(穿刺吸引細胞診)だけでは確定できないことがある。
悪性腫瘍の比較
| 型 | 頻度の目安・特徴 | 転移・病理・分子 | 治療の軸 |
|---|---|---|---|
| 乳頭癌papillary carcinoma (thyroid: PTC)乳頭癌(papillary carcinoma (thyroid: PTC))papillary carcinoma (thyroid: PTC)(乳頭癌) | 約80〜90%で最多。比較的予後良好 | リンパ行性lymphaticリンパ行性(lymphatic)lymphatic(リンパ行性)。すりガラス状核ground-glass nuclei (Orphan Annie eye nuclei)すりガラス状核(ground-glass nuclei (Orphan Annie eye nuclei))ground-glass nuclei (Orphan Annie eye nuclei)(すりガラス状核)、核溝nuclear grooves核溝(nuclear grooves)nuclear grooves(核溝)、砂粒体psammoma body砂粒体(psammoma body)psammoma body(砂粒体)。BRAF遺伝子、RET/PTC再構成など | リスクに応じ手術、高リスクや一部中間リスクintermediate risk (PE)中間リスク(intermediate risk (PE))intermediate risk (PE)(中間リスク)で放射性ヨウ素radioactive iodine, RAI放射性ヨウ素(radioactive iodine, RAI)radioactive iodine, RAI(放射性ヨウ素)、甲状腺刺激ホルモンthyroid-stimulating hormone (TSH)甲状腺刺激ホルモン(thyroid-stimulating hormone (TSH))thyroid-stimulating hormone (TSH)(甲状腺刺激ホルモン)抑制 |
| 濾胞癌follicular thyroid carcinoma, FTC濾胞癌(follicular thyroid carcinoma, FTC)follicular thyroid carcinoma, FTC(濾胞癌) | 約4〜10%。穿刺吸引細胞診fine-needle aspiration cytology (FNAC)穿刺吸引細胞診(fine-needle aspiration cytology (FNAC))fine-needle aspiration cytology (FNAC)(穿刺吸引細胞診)で腺腫と確定鑑別できない | 血行性に骨・肺。被膜/血管浸潤vascular invasion血管浸潤(vascular invasion)vascular invasion(血管浸潤)が診断の鍵。RAS系変異など | 手術、選択例で放射性ヨウ素radioactive iodine, RAI放射性ヨウ素(radioactive iodine, RAI)radioactive iodine, RAI(放射性ヨウ素) |
| 髄様癌medullary carcinoma髄様癌(medullary carcinoma)medullary carcinoma(髄様癌) | 約4〜5%。C細胞由来 | リンパ行性lymphaticリンパ行性(lymphatic)lymphatic(リンパ行性)・血行性。アミロイドamyloidアミロイド(amyloid)amyloid(アミロイド)間質、RET遺伝子、カルシトニン、癌胎児性抗原CEA癌胎児性抗原(CEA)CEA(癌胎児性抗原)。多発性内分泌腫瘍症multiple endocrine neoplasia (MEN)多発性内分泌腫瘍症(multiple endocrine neoplasia (MEN))multiple endocrine neoplasia (MEN)(多発性内分泌腫瘍症)2型に関連 | 甲状腺全摘total thyroidectomy甲状腺全摘(total thyroidectomy)total thyroidectomy(甲状腺全摘)と適切な頸部郭清neck dissection頸部郭清(neck dissection)neck dissection(頸部郭清)。放射性ヨウ素radioactive iodine, RAI放射性ヨウ素(radioactive iodine, RAI)radioactive iodine, RAI(放射性ヨウ素)は無効で、切除不能unresectable切除不能(unresectable)unresectable(切除不能)・再発持続例では分子標的治療molecularly targeted therapy分子標的治療(molecularly targeted therapy)molecularly targeted therapy(分子標的治療)を考慮 |
| 未分化癌anaplastic thyroid carcinoma, ATC未分化癌(anaplastic thyroid carcinoma, ATC)anaplastic thyroid carcinoma, ATC(未分化癌) | 約1%。高齢者の急速増大、圧迫・浸潤、極めて侵攻性 | 分化癌differentiated carcinoma分化癌(differentiated carcinoma)differentiated carcinoma(分化癌)からの脱分化dedifferentiation脱分化(dedifferentiation)dedifferentiation(脱分化)もあり、TP53遺伝子(TP53)など多段階変異 | 気道評価、分子検査、手術・放射線・薬物療法を集学的multidisciplinary集学的(multidisciplinary)multidisciplinary(集学的)に個別化 |
頻度と治療方針treatment strategy治療方針(treatment strategy)treatment strategy(治療方針)は組織型・病期で異なり、分化癌differentiated carcinoma分化癌(differentiated carcinoma)differentiated carcinoma(分化癌)の放射性ヨウ素治療radioactive iodine therapy放射性ヨウ素治療(radioactive iodine therapy)radioactive iodine therapy(放射性ヨウ素治療)は全例に一律に行わず、再発リスクに応じて選択する12。
電離放射線ionizing radiation電離放射線(ionizing radiation)ionizing radiation(電離放射線)曝露、とくに若年期の頸部曝露は分化型甲状腺癌thyroid cancer甲状腺癌(thyroid cancer)thyroid cancer(甲状腺癌)のリスクとなる。
橋本甲状腺炎Hashimoto thyroiditis橋本甲状腺炎(Hashimoto thyroiditis)Hashimoto thyroiditis(橋本甲状腺炎)では、感作T細胞に始まるCD4陽性T細胞の炎症性サイトカインinflammatory cytokine炎症性サイトカイン(inflammatory cytokine)inflammatory cytokine(炎症性サイトカイン)、CD8陽性細胞傷害性T細胞cytotoxic T cell細胞傷害性T細胞(cytotoxic T cell)cytotoxic T cell(細胞傷害性T細胞)、抗甲状腺抗体を介する反応が組み合わさり、濾胞細胞follicular cells濾胞細胞(follicular cells)follicular cells(濾胞細胞)のアポトーシスと線維化を進める。長期経過中の急速・非対称な増大では甲状腺リンパ腫を考える。
甲状腺結節へのアプローチ
flowchart TD
A["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='thyroid nodule'>甲状腺結節</span>"] --> B["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='TSH'>甲状腺刺激ホルモン</span>測定 + 頸部超音波"]
B --> C{"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='TSH'>甲状腺刺激ホルモン</span>低値?"}
C -->|"はい"| D["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='scintigraphy'>シンチグラフィ</span>で機能性を評価"]
C -->|"いいえ"| E["超音波リスク分類とサイズ"]
D --> I{"高集積の<span class='jp-term jp-term-diagram' title='functioning thyroid nodule'>機能性結節</span>?"}
I -->|"はい"| J["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='functioning thyroid nodule'>機能性結節</span>として<span class='jp-term jp-term-diagram' title='treatment strategy'>治療方針</span>を検討"]
I -->|"いいえ/不明"| E
E --> F{"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='FNA'>穿刺吸引細胞診</span>適応?"}
F -->|"あり"| G["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='FNA'>超音波ガイド下穿刺吸引細胞診</span>"]
F -->|"なし"| H["超音波フォロー"]
G --> I["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='Bethesda System (thyroid cytopathology)'>ベセスダ分類</span>・臨床画像を統合"]
穿刺吸引細胞診fine-needle aspiration cytology (FNAC)穿刺吸引細胞診(fine-needle aspiration cytology (FNAC))fine-needle aspiration cytology (FNAC)(穿刺吸引細胞診)適応は単純なサイズ基準だけでなく、形状、辺縁、石灰化、エコー輝度echogenicityエコー輝度(echogenicity)echogenicity(エコー輝度)、縦横比、リンパ節所見などを含む超音波リスク分類と結節径で決める。核医学検査isotope scintigraphy核医学検査(isotope scintigraphy)isotope scintigraphy(核医学検査)は機能性結節functioning thyroid nodule機能性結節(functioning thyroid nodule)functioning thyroid nodule(機能性結節)の評価には有用だが、結節の良悪性判定の第一選択ではない。
シンチグラフィ・放射性ヨウ素摂取率の読み方
| パターン | 解釈 | 次の考え方 |
|---|---|---|
| 結節に集積し周囲が抑制される高集積結節hyperfunctioning nodule高集積結節(hyperfunctioning nodule)hyperfunctioning nodule(高集積結節) | 自律性機能性結節autonomously functioning thyroid nodule自律性機能性結節(autonomously functioning thyroid nodule)autonomously functioning thyroid nodule(自律性機能性結節)を示唆 | 悪性はまれで、甲状腺中毒症thyrotoxicosis甲状腺中毒症(thyrotoxicosis)thyrotoxicosis(甲状腺中毒症)の治療方針treatment strategy治療方針(treatment strategy)treatment strategy(治療方針)を検討する。ただし超音波で別の疑わしい結節がないか確認する |
| 周囲より集積が低い低集積結節cold nodule低集積結節(cold nodule)cold nodule(低集積結節) | 非機能性non-functional非機能性(non-functional)non-functional(非機能性)結節 | 「低集積photopenic (cold) area低集積(photopenic (cold) area)photopenic (cold) area(低集積)=癌」ではない。超音波リスクと径に基づき穿刺吸引細胞診fine-needle aspiration cytology (FNAC)穿刺吸引細胞診(fine-needle aspiration cytology (FNAC))fine-needle aspiration cytology (FNAC)(穿刺吸引細胞診)を判断する |
| びまん性高摂取 | バセドウ病Graves diseaseバセドウ病(Graves disease)Graves disease(バセドウ病)など、甲状腺ホルモン合成亢進を示唆 | 抗体・臨床像・甲状腺機能と統合する |
| 全体に低摂取 | 破壊性甲状腺炎destructive thyroiditis破壊性甲状腺炎(destructive thyroiditis)destructive thyroiditis(破壊性甲状腺炎)、外因性甲状腺ホルモン、ヨウ素負荷iodine loadヨウ素負荷(iodine load)iodine load(ヨウ素負荷)などを示唆 | 抗甲状腺薬antithyroid drug抗甲状腺薬(antithyroid drug)antithyroid drug(抗甲状腺薬)が効く「合成亢進」とは区別する |
シンチグラフィscintigraphyシンチグラフィ(scintigraphy)scintigraphy(シンチグラフィ)は原則として甲状腺刺激ホルモンthyroid-stimulating hormone (TSH)甲状腺刺激ホルモン(thyroid-stimulating hormone (TSH))thyroid-stimulating hormone (TSH)(甲状腺刺激ホルモン)低値時に機能性を評価する検査である。集積の高低だけで良悪性を確定せず、超音波・細胞診・甲状腺機能を統合する。
手術を考える状況
- 悪性または悪性疑いの細胞診
- 圧迫症状、縦隔進展、臨床的に問題となる増大
- 機能性結節functioning thyroid nodule機能性結節(functioning thyroid nodule)functioning thyroid nodule(機能性結節)で内科的・核医学的治療が不適切な場合
- 良性結果でも臨床・超音波所見と不一致、または継続的に疑わしい場合
まとめ
- 亜急性甲状腺炎De Quervain / subacute granulomatous thyroiditis亜急性甲状腺炎(De Quervain / subacute granulomatous thyroiditis)De Quervain / subacute granulomatous thyroiditis(亜急性甲状腺炎)は有痛性・炎症反応高値・破壊性甲状腺中毒症thyrotoxicosis甲状腺中毒症(thyrotoxicosis)thyrotoxicosis(甲状腺中毒症)である。
- 乳頭癌papillary carcinoma (thyroid: PTC)乳頭癌(papillary carcinoma (thyroid: PTC))papillary carcinoma (thyroid: PTC)(乳頭癌)はリンパ行性lymphaticリンパ行性(lymphatic)lymphatic(リンパ行性)、濾胞癌follicular thyroid carcinoma, FTC濾胞癌(follicular thyroid carcinoma, FTC)follicular thyroid carcinoma, FTC(濾胞癌)は血行性、髄様癌medullary carcinoma髄様癌(medullary carcinoma)medullary carcinoma(髄様癌)はカルシトニン・RET遺伝子が鍵となる。
- 結節の穿刺吸引細胞診fine-needle aspiration cytology (FNAC)穿刺吸引細胞診(fine-needle aspiration cytology (FNAC))fine-needle aspiration cytology (FNAC)(穿刺吸引細胞診)適応は超音波パターンとサイズを統合し、固定的fixed固定的(fixed)fixed(固定的)な一律閾値にしない。
出典
- 1.Thyroid Cancer: A Review(JAMA・2024)甲状腺癌の現代的な組織型別頻度、進行癌の分子標的治療、再発高リスク例での放射性ヨウ素治療の位置づけ閲覧 2026-08-09
- 2.Radioactive iodine treatment of papillary thyroid carcinoma in Japan(Gland Surgery・2020)乳頭癌では高リスクおよび選択された中間リスク例に全摘後放射性ヨウ素治療を行うリスク適応型方針が標準であること閲覧 2026-08-09