Pediatrics · 1-02
小児の腹部腫瘤・腹部腫瘍
Abdominal Tumors in Children
🧠 全体像: 小児の腹部腫瘤は腫瘍だけでなく、腎・肝・消化管・生殖器の良性疾患も含む。年齢、発生臓器、尿・便通障害、腫瘍マーカーtumor markers腫瘍マーカー(tumor markers)tumor markers(腫瘍マーカー)を組み合わせ、まず超音波で局在を決める。
初期評価
- 発症時期と増大速度、疼痛、発熱、体重減少、食欲低下を確認する。
- 排尿困難voiding difficulty排尿困難(voiding difficulty)voiding difficulty(排尿困難)・血尿は腎尿路由来、便秘・嘔吐は消化管圧迫、持続する水様下痢Watery Diarrhea水様下痢(Watery Diarrhea)Watery Diarrhea(水様下痢)は神経芽腫Neuroblastoma神経芽腫(Neuroblastoma)Neuroblastoma(神経芽腫)のVIP産生を示唆する。
- 出生前超音波prenatal ultrasonography出生前超音波(prenatal ultrasonography)prenatal ultrasonography(出生前超音波)所見、先天奇形congenital defects先天奇形(congenital defects)congenital defects(先天奇形)、家族歴を確認する。
- 腫瘤を強く反復触診せず、血圧、肝脾腫、眼球所見、神経所見neurological findings神経所見(neurological findings)neurological findings(神経所見)も評価する。
三大腫瘍
| 特徴 | 神経芽腫Neuroblastoma神経芽腫(Neuroblastoma)Neuroblastoma(神経芽腫) | Wilms腫瘍 | 肝芽腫hepatoblastoma肝芽腫(hepatoblastoma)hepatoblastoma(肝芽腫) |
|---|---|---|---|
| 好発 | 乳幼児、最も多い頭蓋外固形腫瘍 | 主に5歳未満 | 主に3歳未満 |
| 起源 | 交感神経系sympathetic nervous system交感神経系(sympathetic nervous system)sympathetic nervous system(交感神経系)、しばしば副腎 | 腎芽細胞 | 幼若肝細胞 |
| 腫瘤 | 正中を越え、石灰化しやすい | 腎由来で比較的平滑 | 肝由来、右上腹部に多い |
| 特徴的所見Characteristic findings特徴的所見(Characteristic findings)Characteristic findings(特徴的所見) | 骨痛bone pain骨痛(bone pain)bone pain(骨痛)、眼窩転移、傍脊椎進展、VIP性下痢、カテコールアミン代謝産物metabolite代謝産物(metabolite)metabolite(代謝産物)上昇 | 無痛性腹部腫瘤、血尿、高血圧;肺転移 | AFP著増、食欲低下、体重減少 |
| 生物学 | MYCN増幅MYCN amplificationMYCN増幅(MYCN amplification)MYCN amplification(MYCN増幅)などが予後因子 | WT1関連症候群など | 組織型・PRETEXT分類PRETEXT classificationPRETEXT分類(PRETEXT classification)PRETEXT classification(PRETEXT分類)などで層別化 |
| 治療 | リスク別に手術、化学療法、放射線、免疫療法、造血幹細胞救援 | 国際プロトコルに沿う手術・化学療法±放射線 | 化学療法と完全切除、切除不能unresectable切除不能(unresectable)unresectable(切除不能)なら肝移植liver transplantation肝移植(liver transplantation)liver transplantation(肝移植)も検討 |
💡 神経芽腫Neuroblastoma神経芽腫(Neuroblastoma)Neuroblastoma(神経芽腫)は骨・骨髄・リンパ節・肝などへ転移し、骨痛bone pain骨痛(bone pain)bone pain(骨痛)、跛行claudication跛行(claudication)claudication(跛行)、貧血、紫斑を来す。Wilms腫瘍は肺転移が多い。両側Wilms腫瘍では腎機能温存preservation of renal function腎機能温存(preservation of renal function)preservation of renal function(腎機能温存)が重要だが、片側限局例の術式は所属プロトコルに従う。
臓器別の鑑別
| 臓器・部位 | 悪性・腫瘍性 | 良性・非腫瘍性 |
|---|---|---|
| 副腎・後腹膜 | 神経芽腫Neuroblastoma神経芽腫(Neuroblastoma)Neuroblastoma(神経芽腫)、副腎皮質癌adrenocortical carcinoma (ACC)副腎皮質癌(adrenocortical carcinoma (ACC))adrenocortical carcinoma (ACC)(副腎皮質癌)、褐色細胞腫pheochromocytoma褐色細胞腫(pheochromocytoma)pheochromocytoma(褐色細胞腫)、横紋筋肉腫rhabdomyosarcoma横紋筋肉腫(rhabdomyosarcoma)rhabdomyosarcoma(横紋筋肉腫)、胚細胞腫瘍germ cell tumour胚細胞腫瘍(germ cell tumour)germ cell tumour(胚細胞腫瘍) | 副腎出血adrenal hemorrhage副腎出血(adrenal hemorrhage)adrenal hemorrhage(副腎出血)、腺腫 |
| 腎 | Wilms腫瘍、腎細胞癌renal cell carcinoma (RCC)腎細胞癌(renal cell carcinoma (RCC))renal cell carcinoma (RCC)(腎細胞癌)、リンパ腫浸潤 | 水腎症、多嚢胞性異形成腎multicystic dysplastic kidney (MCDK)多嚢胞性異形成腎(multicystic dysplastic kidney (MCDK))multicystic dysplastic kidney (MCDK)(多嚢胞性異形成腎)、先天性間葉芽腎腫、腎静脈renal vein腎静脈(renal vein)renal vein(腎静脈)血栓 |
| 肝 | 肝芽腫hepatoblastoma肝芽腫(hepatoblastoma)hepatoblastoma(肝芽腫)、肝細胞癌hepatocellular carcinoma, HCC肝細胞癌(hepatocellular carcinoma, HCC)hepatocellular carcinoma, HCC(肝細胞癌)、胎児性肉腫、転移 | 肝炎、膿瘍、蓄積病、限局性結節性過形成focal nodular hyperplasia, FNH限局性結節性過形成(focal nodular hyperplasia, FNH)focal nodular hyperplasia, FNH(限局性結節性過形成) |
| 消化管 | 非Hodgkinリンパ腫Hodgkin lymphomaHodgkinリンパ腫(Hodgkin lymphoma)Hodgkin lymphoma(Hodgkinリンパ腫)、平滑筋肉腫leiomyosarcoma平滑筋肉腫(leiomyosarcoma)leiomyosarcoma(平滑筋肉腫) | 虫垂膿瘍、腸管重複、便塊、Meckel憩室 |
| 下部泌尿生殖器 | 卵巣胚細胞腫瘍germ cell tumour胚細胞腫瘍(germ cell tumour)germ cell tumour(胚細胞腫瘍)、膀胱・前立腺横紋筋肉腫rhabdomyosarcoma横紋筋肉腫(rhabdomyosarcoma)rhabdomyosarcoma(横紋筋肉腫) | 卵巣嚢胞、膀胱閉塞、水腟症 |
| 脾 | 白血病、Hodgkin/非Hodgkinリンパ腫Hodgkin lymphomaHodgkinリンパ腫(Hodgkin lymphoma)Hodgkin lymphoma(Hodgkinリンパ腫) | 伝染性単核球症infectious mononucleosis伝染性単核球症(infectious mononucleosis)infectious mononucleosis(伝染性単核球症)、門脈圧亢進、蓄積病 |
| その他 | 骨盤・後腹膜神経芽腫Neuroblastoma神経芽腫(Neuroblastoma)Neuroblastoma(神経芽腫)、リンパ腫 | ヘルニア、幽門狭窄pyloric stenosis幽門狭窄(pyloric stenosis)pyloric stenosis(幽門狭窄)、網嚢omental bursa, lesser sac網嚢(omental bursa, lesser sac)omental bursa, lesser sac(網嚢)・腸間膜嚢胞 |
診断アルゴリズム
flowchart TD
A["腹部腫瘤を疑う"] --> B["全身状態・血圧・尿便通・神経症状を確認"]
B --> C["腹部超音波で臓器起源と<span class='jp-term jp-term-diagram' title='solid'>充実性</span>/嚢胞性を判定"]
C --> D["血算、腎肝機能、電解質、LDH"]
D --> E["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='Neuroblastoma'>神経芽腫</span>疑い:尿VMA/<span class='jp-term jp-term-diagram' title='homovanillic acid (HVA)'>HVA</span>"]
D --> F["肝腫瘍・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='germ cell tumour'>胚細胞腫瘍</span>疑い:AFP±β-hCG"]
E --> G["MRI/CTで局所進展、必要に応じ転移評価"]
F --> G
G --> H["小児腫瘍チームで生検・手術順序を決定"]
⚠️ Wilms腫瘍では、生検を先行するか初回腎摘Nephrectomy腎摘(Nephrectomy)Nephrectomy(腎摘)除を行うかが治療グループで異なる。神経芽腫Neuroblastoma神経芽腫(Neuroblastoma)Neuroblastoma(神経芽腫)でも画像・生物学的検査の順序が病期判定に影響するため、無計画な生検を避ける。
治療原則
- 病理、病期、年齢、分子・染色体所見を含むリスク層別化risk stratificationリスク層別化(risk stratification)risk stratification(リスク層別化)で治療強度を決める。
- 完全切除の可能性と臓器温存nephron-sparing臓器温存(nephron-sparing)nephron-sparing(臓器温存)を多職種で検討する。
- 化学療法、放射線療法、免疫療法、造血幹細胞移植hematopoietic stem cell transplantation, HSCT造血幹細胞移植(hematopoietic stem cell transplantation, HSCT)hematopoietic stem cell transplantation, HSCT(造血幹細胞移植)は疾患別プロトコルに従う。
- 神経症状、尿路・腸管閉塞、高血圧、腫瘍崩壊症候群tumor lysis syndrome, TLS腫瘍崩壊症候群(tumor lysis syndrome, TLS)tumor lysis syndrome, TLS(腫瘍崩壊症候群)を並行して管理する。
まとめ
- 年齢と発生臓器が鑑別の軸であり、超音波が最初の画像検査となる。
- 神経芽腫Neuroblastoma神経芽腫(Neuroblastoma)Neuroblastoma(神経芽腫)ではVMA/HVAhomovanillic acid (HVA)HVA(homovanillic acid (HVA))homovanillic acid (HVA)(HVA)、肝芽腫hepatoblastoma肝芽腫(hepatoblastoma)hepatoblastoma(肝芽腫)ではAFPが重要である。
- 生検・手術の順序は病期と治療を変えるため、小児腫瘍チームへ早期紹介する。