Pharmacology · Core68
薬剤性有害反応:体重増加・減少
Core68: Drug-induced adverse reaction: weight gain/loss
⚖️ 要点:薬剤性体重変化drug-induced weight change薬剤性体重変化(drug-induced weight change)drug-induced weight change(薬剤性体重変化)は、食欲への作用、鎮静、体液貯留fluid retention体液貯留(fluid retention)fluid retention(体液貯留)、代謝低下slowed metabolism代謝低下(slowed metabolism)slowed metabolism(代謝低下)、糖喪失glucose loss糖喪失(glucose loss)glucose loss(糖喪失)、脂肪吸収低下reduced fat absorption脂肪吸収低下(reduced fat absorption)reduced fat absorption(脂肪吸収低下) により起こる。
体重増加
| 群 | 例 | 主な機序 |
|---|---|---|
| 糖尿病薬antidiabetics糖尿病薬(antidiabetics)antidiabetics(糖尿病薬) | 注射インスリン、スルホニル尿素薬sulfonylureaスルホニル尿素薬(sulfonylurea)sulfonylurea(スルホニル尿素薬)(グリブリドglyburideグリブリド(glyburide)glyburide(グリブリド)、グリピジドglipizideグリピジド(glipizide)glipizide(グリピジド)、グリメピリドglimepirideグリメピリド(glimepiride)glimepiride(グリメピリド)) | 特に初期に体重増加。メトホルミンmetforminメトホルミン(metformin)metformin(メトホルミン)併用が助けになることがある |
| 抗うつ薬 | SSRI:パロキセチンparoxetineパロキセチン(paroxetine)paroxetine(パロキセチン)、セルトラリンsertralineセルトラリン(sertraline)sertraline(セルトラリン)、シタロプラムCitalopramシタロプラム(Citalopram)Citalopram(シタロプラム) | ヒスタミン/セロトニン作用 → 食欲増加、炭水化物渇望carbohydrate craving炭水化物渇望(carbohydrate craving)carbohydrate craving(炭水化物渇望) |
| β遮断薬 | アテノロールatenololアテノロール(atenolol)atenolol(アテノロール)、メトプロロールmetoprololメトプロロール(metoprolol)metoprolol(メトプロロール)、プロプラノロールpropranololプロプラノロール(propranolol)propranolol(プロプラノロール) | 体液貯留fluid retention体液貯留(fluid retention)fluid retention(体液貯留)、代謝低下slowed metabolism代謝低下(slowed metabolism)slowed metabolism(代謝低下)、インスリン抵抗性 |
| 経口コルチコステロイドcorticosteroidsコルチコステロイド(corticosteroids)corticosteroids(コルチコステロイド) | プレドニゾンprednisoneプレドニゾン(prednisone)prednisone(プレドニゾン)、メチルプレドニゾロンmethylprednisoloneメチルプレドニゾロン(methylprednisolone)methylprednisolone(メチルプレドニゾロン) | 脂肪組織と糖調節への長期作用 |
| 抗けいれん薬anticonvulsant抗けいれん薬(anticonvulsant)anticonvulsant(抗けいれん薬)/気分安定薬Mood stabilizers気分安定薬(Mood stabilizers)Mood stabilizers(気分安定薬) | カルバマゼピン、バルプロ酸、リチウムlithiumリチウム(lithium)lithium(リチウム)、アミトリプチリンamitriptylineアミトリプチリン(amitriptyline)amitriptyline(アミトリプチリン)/ノルトリプチリンnortryptilinノルトリプチリン(nortryptilin)nortryptilin(ノルトリプチリン)などのTCA | 食欲増加、鎮静、代謝低下slowed metabolism代謝低下(slowed metabolism)slowed metabolism(代謝低下) |
| 抗精神病薬 | オランザピンolanzapineオランザピン(olanzapine)olanzapine(オランザピン)、クエチアピンquetiapineクエチアピン(quetiapine)quetiapine(クエチアピン)、リスペリドンrisperidoneリスペリドン(risperidone)risperidone(リスペリドン)、ミルタザピンmirtazapineミルタザピン(mirtazapine)mirtazapine(ミルタザピン) | 食欲増加と代謝低下slowed metabolism代謝低下(slowed metabolism)slowed metabolism(代謝低下) |
| 片頭痛薬 | プロプラノロールpropranololプロプラノロール(propranolol)propranolol(プロプラノロール)、ジバルプロエックスナトリウム | 食欲増加、体液貯留fluid retention体液貯留(fluid retention)fluid retention(体液貯留)、代謝低下slowed metabolism代謝低下(slowed metabolism)slowed metabolism(代謝低下) |
| 抗ヒスタミン薬 | 特に第一世代 | H1遮断 → 食欲増加 + 鎮静 |
| 神経痛Neuralgia神経痛(Neuralgia)Neuralgia(神経痛)薬 | ガバペンチンgabapentinガバペンチン(gabapentin)gabapentin(ガバペンチン)、プレガバリンpregabalinプレガバリン(pregabalin)pregabalin(プレガバリン) | 食欲増加、代謝低下slowed metabolism代謝低下(slowed metabolism)slowed metabolism(代謝低下) |
| 避妊薬 | デポプロベラDepo-Proveraデポプロベラ(Depo-Provera)Depo-Provera(デポプロベラ) | 体液貯留fluid retention体液貯留(fluid retention)fluid retention(体液貯留)関連が多い |
体重減少
| 群 | 例 | 主な機序 |
|---|---|---|
| GLP-1作動薬 | セマグルチドsemaglutidセマグルチド(semaglutid)semaglutid(セマグルチド)、チルゼパチドtirzepatideチルゼパチド(tirzepatide)tirzepatide(チルゼパチド)、リラグルチドliraglutideリラグルチド(liraglutide)liraglutide(リラグルチド) | 満腹感satiety満腹感(satiety)satiety(満腹感)増加、食事摂取低下、胃排出遅延delayed gastric emptying胃排出遅延(delayed gastric emptying)delayed gastric emptying(胃排出遅延) |
| SGLT2阻害薬 | カナグリフロジンcanagliflozinカナグリフロジン(canagliflozin)canagliflozin(カナグリフロジン)、ダパグリフロジンdapagliflozinダパグリフロジン(dapagliflozin)dapagliflozin(ダパグリフロジン) | 糖尿によるカロリー喪失、代謝シフト |
| 抗うつ薬併用 | ブプロピオンbupropionブプロピオン(bupropion)bupropion(ブプロピオン) + ナルトレキソンnaltrexoneナルトレキソン(naltrexone)naltrexone(ナルトレキソン) | 食物渇望craving渇望(craving)craving(渇望)低下、食欲抑制appetite suppression食欲抑制(appetite suppression)appetite suppression(食欲抑制) |
| 片頭痛予防migraine prophylaxis片頭痛予防(migraine prophylaxis)migraine prophylaxis(片頭痛予防)薬 | トピラマートtopiramateトピラマート(topiramate)topiramate(トピラマート)、ゾニサミドzonisamideゾニサミド(zonisamide)zonisamide(ゾニサミド)、プロトリプチリン | 食欲抑制appetite suppression食欲抑制(appetite suppression)appetite suppression(食欲抑制)、味覚変化taste changes味覚変化(taste changes)taste changes(味覚変化)、エネルギー消費energy expenditureエネルギー消費(energy expenditure)energy expenditure(エネルギー消費)増加 |
| リパーゼ阻害薬lipase inhibitorリパーゼ阻害薬(lipase inhibitor)lipase inhibitor(リパーゼ阻害薬) | オルリスタットorlistatオルリスタット(orlistat)orlistat(オルリスタット) | 食事性脂肪吸収を阻害 |
覚え方
- インスリン、スルホニル尿素薬sulfonylureaスルホニル尿素薬(sulfonylurea)sulfonylurea(スルホニル尿素薬)、ステロイド、抗精神病薬 = 体重増加
- GLP-1作動薬、SGLT2阻害薬、トピラマートtopiramateトピラマート(topiramate)topiramate(トピラマート)、オルリスタットorlistatオルリスタット(orlistat)orlistat(オルリスタット) = 体重減少
- 鎮静は間接的に体重増加を促進しうる