Disease Atlas · 循環器 · 疾患
不整脈
Arrhythmia
🧠 全体像:不整脈は「心拍数(徐脈か頻脈か)」「起源(上室supraventricular上室(supraventricular)supraventricular(上室)性か心室性か)」「QRS幅(狭いか広いか)」という3つの軸で整理すると、緊急度timing緊急度(timing)timing(緊急度)判断と機序診断を同じ枠組みで扱える。血行動態が不安定なら機序の特定を待たず電気治療(除細動defibrillation除細動(defibrillation)defibrillation(除細動)・同期下カルディオバージョンsynchronized cardioversion同期下カルディオバージョン(synchronized cardioversion)synchronized cardioversion(同期下カルディオバージョン)・ペーシング)に進み、安定していればこの3軸から波形を絞り込んで各論の治療へつなぐ。
分類の軸
不整脈は心拍数、起源、QRS幅の組合せでほぼ4つの臨床単位に収束する。
| 軸 | 徐脈性不整脈Bradyarrhythmia徐脈性不整脈(Bradyarrhythmia)Bradyarrhythmia(徐脈性不整脈) | 上室supraventricular上室(supraventricular)supraventricular(上室)性の頻拍(心房細動・上室性頻拍症supraventricular tachycardia上室性頻拍症(supraventricular tachycardia)supraventricular tachycardia(上室性頻拍症)) | 心室性不整脈ventricular arrhythmia心室性不整脈(ventricular arrhythmia)ventricular arrhythmia(心室性不整脈) |
|---|---|---|---|
| 心拍数の目安 | <50〜60/min | 心房細動は心房レベルで300〜600/min(心室応答ventricular response心室応答(ventricular response)ventricular response(心室応答)は不整)、上室性頻拍症supraventricular tachycardia上室性頻拍症(supraventricular tachycardia)supraventricular tachycardia(上室性頻拍症)は140〜250/min | VTは100〜250/min、VFは無秩序で拍出なし |
| 起源 | 洞結節sinoatrial (SA) node洞結節(sinoatrial (SA) node)sinoatrial (SA) node(洞結節)、房室接合部AV junction房室接合部(AV junction)AV junction(房室接合部)、His-Purkinje系His-Purkinje systemHis-Purkinje系(His-Purkinje system)His-Purkinje system(His-Purkinje系) | 心房、房室結節atrioventricular (AV) node房室結節(atrioventricular (AV) node)atrioventricular (AV) node(房室結節)、副伝導路accessory pathway副伝導路(accessory pathway)accessory pathway(副伝導路) | His束AV bundle (of His)His束(AV bundle (of His))AV bundle (of His)(His束)分岐部より下(心室筋) |
| 主機序 | 自動能automaticity自動能(automaticity)automaticity(自動能)低下、伝導ブロックconduction block伝導ブロック(conduction block)conduction block(伝導ブロック)、補充調律escape rhythm補充調律(escape rhythm)escape rhythm(補充調律) | 異常自動能abnormal automaticity異常自動能(abnormal automaticity)abnormal automaticity(異常自動能)、撃発活動triggered activity撃発活動(triggered activity)triggered activity(撃発活動)、リエントリーre-entryリエントリー(re-entry)re-entry(リエントリー) | 異常自動能abnormal automaticity異常自動能(abnormal automaticity)abnormal automaticity(異常自動能)、撃発活動triggered activity撃発活動(triggered activity)triggered activity(撃発活動)、リエントリーre-entryリエントリー(re-entry)re-entry(リエントリー) |
| QRS幅 | 通常狭い(補充調律escape rhythm補充調律(escape rhythm)escape rhythm(補充調律)の起源が心室に近いほど広くなる) | 通常狭い(変行伝導aberrant conduction変行伝導(aberrant conduction)aberrant conduction(変行伝導)・逆方向性AVRTantidromic AVRT逆方向性AVRT(antidromic AVRT)antidromic AVRT(逆方向性AVRT)では広くなりうる) | 原則として広い(≥120 ms) |
| 代表疾患 | 徐脈性不整脈Bradyarrhythmia徐脈性不整脈(Bradyarrhythmia)Bradyarrhythmia(徐脈性不整脈)(洞不全症候群sick sinus syndrome (SSS)洞不全症候群(sick sinus syndrome (SSS))sick sinus syndrome (SSS)(洞不全症候群)・房室ブロック) | 心房細動、上室性頻拍症supraventricular tachycardia上室性頻拍症(supraventricular tachycardia)supraventricular tachycardia(上室性頻拍症) | 心室性不整脈ventricular arrhythmia心室性不整脈(ventricular arrhythmia)ventricular arrhythmia(心室性不整脈)(心室頻拍ventricular tachycardia, VT心室頻拍(ventricular tachycardia, VT)ventricular tachycardia, VT(心室頻拍)・心室細動ventricular fibrillation, VF心室細動(ventricular fibrillation, VF)ventricular fibrillation, VF(心室細動)) |
flowchart TD
A["心拍数と<span class='jp-term jp-term-diagram' title='rhythm'>調律</span>を確認"] --> B{"心拍数"}
B -->|"徐脈"| C["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='automaticity'>自動能</span>低下・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='conduction block'>伝導ブロック</span>・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='escape rhythm'>補充調律</span>を評価"]
C --> C2["diseases/bradyarrhythmia"]
B -->|"頻脈"| D{"QRS幅(12誘導ECG)"}
D -->|"狭い(<120 ms)"| E["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='supraventricular'>上室</span>性を疑う"]
E --> E2["diseases/atrial-fibrillation<br>diseases/supraventricular-tachycardia"]
D -->|"広い(≥120 ms)"| F["証明されるまで心室性として扱う"]
F --> F2["diseases/ventricular-arrhythmia"]
⚠️ QRS幅は起源の完全な代理指標ではない。変行伝導aberrant conduction変行伝導(aberrant conduction)aberrant conduction(変行伝導)を伴う上室supraventricular上室(supraventricular)supraventricular(上室)性頻拍は幅が広く見え、早期興奮WPW早期興奮(WPW)WPW(早期興奮)を伴う心房細動や逆方向性AVRTantidromic AVRT逆方向性AVRT(antidromic AVRT)antidromic AVRT(逆方向性AVRT)も幅の広い頻拍として現れる。逆に、房室接合部AV junction房室接合部(AV junction)AV junction(房室接合部)近傍から出る補充調律escape rhythm補充調律(escape rhythm)escape rhythm(補充調律)は心室性でも幅が狭い。判断に迷う幅広QRSwide QRS complex幅広QRS(wide QRS complex)wide QRS complex(幅広QRS)頻拍は、安全側に倒して心室性として扱う。
共通の初期アプローチ
どの下位lower下位(lower)lower(下位)型でも最初にやることは共通している。脈の有無と血行動態の安定性を確認し、次に12誘導ECGでQRS幅・規則性・P波(またはF波)を読み、最後に可逆的な原因を検索する。
flowchart TD
A["不整脈を疑う(<span class='jp-term jp-term-diagram' title='palpitations'>動悸</span>・失神・めまい・呼吸困難)"] --> B{"脈拍を触知できるか"}
B -->|"触知しない:VF・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='pulseless'>無脈性</span>VT"| C["直ちにCPR+<span class='jp-term jp-term-diagram' title='unsynchronized defibrillation'>非同期除細動</span>"]
B -->|"触知する"| D{"血行動態が不安定<br>(低血圧・ショック・虚血・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='acute HF'>急性心不全</span>・意識障害)"}
D -->|"はい"| E["緊急治療:頻脈は<span class='jp-term jp-term-diagram' title='synchronized cardioversion'>同期下カルディオバージョン</span>、徐脈は<span class='jp-term jp-term-diagram' title='atropine'>アトロピン</span>→ペーシング"]
D -->|"いいえ"| F["12誘導ECGで心拍数・QRS幅・規則性・P波を評価"]
F --> G["電解質・血算・甲状腺機能・薬物歴など可逆的原因を検索"]
G --> H["波形から<span class='jp-term jp-term-diagram' title='lower'>下位</span>分類を絞り込み、各論の治療へ委ねる"]
💡 不整脈の初期評価で最初に決めるべきは機序ではなく「今すぐ電気治療が要るか」である。低血圧、ショック徴候、虚血性胸部症状、急性心不全acute HF急性心不全(acute HF)acute HF(急性心不全)、意識変容のいずれかが不整脈に起因すると判断すれば、原因の特定より先に治療を開始する。
下位型の判別
「どの所見でどれに絞れるか」を軸に整理すると次のようになる。
| 項目 | 徐脈性不整脈Bradyarrhythmia徐脈性不整脈(Bradyarrhythmia)Bradyarrhythmia(徐脈性不整脈) | 心房細動 | 上室性頻拍症supraventricular tachycardia上室性頻拍症(supraventricular tachycardia)supraventricular tachycardia(上室性頻拍症) | 心室性不整脈ventricular arrhythmia心室性不整脈(ventricular arrhythmia)ventricular arrhythmia(心室性不整脈) |
|---|---|---|---|---|
| 心拍数 | <50〜60/min | 心室応答ventricular response心室応答(ventricular response)ventricular response(心室応答)は不整で変動 | 140〜250/min、整 | VTは100〜250/min整、VFは無秩序 |
| QRS幅 | 通常狭い(高度・完全房室ブロックcomplete atrioventricular block完全房室ブロック(complete atrioventricular block)complete atrioventricular block(完全房室ブロック)の補充調律escape rhythm補充調律(escape rhythm)escape rhythm(補充調律)では広がりうる) | 通常狭い | 通常狭い(逆方向性AVRTantidromic AVRT逆方向性AVRT(antidromic AVRT)antidromic AVRT(逆方向性AVRT)では広い) | 原則広い |
| 規則性・波形 | PR延長PR interval prolongationPR延長(PR interval prolongation)PR interval prolongation(PR延長)〜P-QRS解離、P波脱落様式で分類 | P波消失、RR間隔RR intervalRR間隔(RR interval)RR interval(RR間隔)が絶対的absolute絶対的(absolute)absolute(絶対的)に不整 | 突然の発症・停止、逆行性P波がQRS内に隠れることが多い | 房室解離AV dissociation房室解離(AV dissociation)AV dissociation(房室解離)、捕捉収縮capture beat捕捉収縮(capture beat)capture beat(捕捉収縮)・融合収縮fusion beat融合収縮(fusion beat)fusion beat(融合収縮)を伴えばVTを支持 |
| 判別の決め手 | ECGでのブロック部位(洞房・房室・心室内)とPR/QRS脱落パターン | P波の消失と絶対的absolute絶対的(absolute)absolute(絶対的)不整 | P波・F波の有無、迷走神経手技vagal maneuver迷走神経手技(vagal maneuver)vagal maneuver(迷走神経手技)やアデノシンへの反応 | 幅広QRSwide QRS complex幅広QRS(wide QRS complex)wide QRS complex(幅広QRS)+房室解離AV dissociation房室解離(AV dissociation)AV dissociation(房室解離)・捕捉/融合収縮fusion beat融合収縮(fusion beat)fusion beat(融合収縮)、脈拍の有無 |
| 急性期対応の要点 | 症候性ならアトロピンatropineアトロピン(atropine)atropine(アトロピン)→無効なら経皮ペーシングtranscutaneous pacing経皮ペーシング(transcutaneous pacing)transcutaneous pacing(経皮ペーシング) | レート/リズムコントロールrhythm controlリズムコントロール(rhythm control)rhythm control(リズムコントロール)と血栓塞栓リスク評価 | 迷走神経手技vagal maneuver迷走神経手技(vagal maneuver)vagal maneuver(迷走神経手技)→アデノシン、不安定なら同期下カルディオバージョンsynchronized cardioversion同期下カルディオバージョン(synchronized cardioversion)synchronized cardioversion(同期下カルディオバージョン) | 無脈なら除細動defibrillation除細動(defibrillation)defibrillation(除細動)、有脈でも不安定なら同期下カルディオバージョンsynchronized cardioversion同期下カルディオバージョン(synchronized cardioversion)synchronized cardioversion(同期下カルディオバージョン) |
⭐ アデノシンはAVNRT・順方向性orthodromic順方向性(orthodromic)orthodromic(順方向性)AVRTを停止させうるが、心房細動・心房粗動atrial flutter心房粗動(atrial flutter)atrial flutter(心房粗動)・心房頻拍atrial tachycardia心房頻拍(atrial tachycardia)atrial tachycardia(心房頻拍)では通常は一時的房室ブロックで診断に利用するだけで、頻拍そのものは止まらない。
総論としての治療原則
治療の一段目は機序を問わない:血行動態が不安定なら頻脈は同期下カルディオバージョンsynchronized cardioversion同期下カルディオバージョン(synchronized cardioversion)synchronized cardioversion(同期下カルディオバージョン)、無脈性pulseless無脈性(pulseless)pulseless(無脈性)VT/VFは非同期除細動unsynchronized defibrillation非同期除細動(unsynchronized defibrillation)unsynchronized defibrillation(非同期除細動)、症候性徐脈symptomatic bradycardia症候性徐脈(symptomatic bradycardia)symptomatic bradycardia(症候性徐脈)はアトロピンatropineアトロピン(atropine)atropine(アトロピン)から経皮ペーシングtranscutaneous pacing経皮ペーシング(transcutaneous pacing)transcutaneous pacing(経皮ペーシング)へ進める。安定していれば、可逆的原因(電解質異常、虚血、低酸素、薬剤、甲状腺機能異常)を是正しながら機序別の薬物治療・カテーテルアブレーションcatheter ablationカテーテルアブレーション(catheter ablation)catheter ablation(カテーテルアブレーション)・デバイス植込みへ進む。各不整脈の薬剤選択、抗凝固の適応、アブレーションablationアブレーション(ablation)ablation(アブレーション)・ペースメーカーpacemakersペースメーカー(pacemakers)pacemakers(ペースメーカー)・ICDの詳細な適応は、徐脈性不整脈Bradyarrhythmia徐脈性不整脈(Bradyarrhythmia)Bradyarrhythmia(徐脈性不整脈)・心房細動・上室性頻拍症supraventricular tachycardia上室性頻拍症(supraventricular tachycardia)supraventricular tachycardia(上室性頻拍症)・心室性不整脈ventricular arrhythmia心室性不整脈(ventricular arrhythmia)ventricular arrhythmia(心室性不整脈)の各論に譲る。
まとめ
- 不整脈は心拍数(徐脈/頻脈)×起源(上室supraventricular上室(supraventricular)supraventricular(上室)性/心室性)×QRS幅(狭い/広い)の3軸でほぼ4つの臨床単位に整理できる。
- QRS幅は起源の完全な代理指標ではなく、変行伝導aberrant conduction変行伝導(aberrant conduction)aberrant conduction(変行伝導)・早期興奮pre-excitation早期興奮(pre-excitation)pre-excitation(早期興奮)を伴う頻拍は幅広に見えることがある。判断に迷えば安全側(心室性)に倒す。
- 初期評価は「脈の有無→血行動態の安定性→ECGでの波形評価→可逆的原因検索」の順で行い、これは4型すべてに共通する。
- 血行動態不安定hemodynamic instability血行動態不安定(hemodynamic instability)hemodynamic instability(血行動態不安定)例では機序を問わず電気治療(カルディオバージョンcardioversionカルディオバージョン(cardioversion)cardioversion(カルディオバージョン)・除細動defibrillation除細動(defibrillation)defibrillation(除細動)・ペーシング)を優先し、安定例で機序別治療へ進む。