Symptoms · Published
発汗
Sweating
- 臓器系
- 全身
- 科目
- PhysiologyInternal MedicineGynecology
- トピック
- 生理学 8-10:温度受容器と体温調節内科学 L-25:低血糖内科学 L-02:狭心症内科学 E-02:甲状腺疾患の症状・診断・治療内科学 E-05:内分泌性二次性高血圧・原発性アルドステロン症・褐色細胞腫婦人科学 12:閉経
- 関連疾患
- アセトアミノフェン(パラセタモール)中毒アルコール使用障害セロトニン症候群バセドウ病悪性症候群褐色細胞腫狂犬病緊張病自律神経過反射心的外傷後ストレス障害先端巨大症・プロラクチノーマ(下垂体腺腫)中毒性腺腫中毒性多結節性甲状腺腫糖尿病性自律神経障害破傷風片頭痛・一次性頭痛症候群慢性冠症候群(安定狭心症)
- 起因薬
- LSDアスパルトインスリンイソファン(NPH)インスリンイリノテカングラルギンインスリングルリシンジメルカプロールセビメリンデグルデクインスリンデテミルインスリンピロカルピンベタネコールリスプロインスリンレギュラーインスリン
🧠 全体像:発汗は誰にでも起こる生理現象なので、「汗をかく」だけでは何も言えない。鑑別が動き出すのは3つの軸を当ててからである——全身性か局所性localized局所性(localized)localized(局所性)か、急性か慢性か、そして皮膚が冷たいか温かいか。とくに最後の軸が実務で効く。冷たく蒼白な汗(冷汗cold sweat冷汗(cold sweat)cold sweat(冷汗))は交感神経の急性緊張、つまり循環か血糖が崩れているサインSignサイン(Sign)Sign(サイン)で、分単位の対応を要する。温かい汗は熱放散のための汗で、体温が下がる方向に働いている。同じ「汗」でも意味が正反対になる。
まず3つの軸を当てる
⭐ 原因を挙げる前に、次の3点を確認する。ここが決まると候補が桁で減る。
| 軸 | 分かること |
|---|---|
| 全身性か局所性localized局所性(localized)localized(局所性)か | 全身性なら中枢性・全身病態。局所性localized局所性(localized)localized(局所性)(手掌・足底・腋窩、あるいは片側のみ)なら原発性多汗症primary hyperhidrosis原発性多汗症(primary hyperhidrosis)primary hyperhidrosis(原発性多汗症)か、その領域の自律神経の異常 |
| 急性か慢性か | 急性の全身発汗は緊急病態を含む。慢性なら内分泌・薬剤・更年期climacteric period (menopause)更年期(climacteric period (menopause))climacteric period (menopause)(更年期)・悪性腫瘍を並べる |
| 皮膚が冷たいか温かいか | 冷たく蒼白=交感神経性の冷汗cold sweat冷汗(cold sweat)cold sweat(冷汗)。温かい=熱放散のための発汗 |
⚠️ 環境と行動を先に除外する。暑熱、運動、香辛料や熱い飲食物、情動(緊張・恐怖)、厚着は、いずれも正常な発汗を起こす。病歴でこれらが説明できるなら検査を始めない。
冷汗と熱を捨てる汗は違う
⭐ この2つを分けるだけで、緊急度timing緊急度(timing)timing(緊急度)の判断がほぼ決まる。
| 冷汗cold sweat冷汗(cold sweat)cold sweat(冷汗) | 熱放散の発汗 | |
|---|---|---|
| 機序 | 交感神経の急性緊張。皮膚血管は収縮している | 体温を下げるための調節性regulated調節性(regulated)regulated(調節性)発汗。皮膚血管は拡張している |
| 皮膚 | 冷たく湿り、蒼白(蒼白) | 温かく紅潮flushing紅潮(flushing)flushing(紅潮)している |
| 随伴 | 動悸palpitations動悸(palpitations)palpitations(動悸)、振戦、不安、悪心、低血圧 | 解熱antipyresis解熱(antipyresis)antipyresis(解熱)、体温低下algor mortis体温低下(algor mortis)algor mortis(体温低下)、爽快感 |
| 代表 | 低血糖、急性冠症候群acute coronary syndrome, ACS急性冠症候群(acute coronary syndrome, ACS)acute coronary syndrome, ACS(急性冠症候群)、出血・ショック、アナフィラキシー | 解熱期defervescence解熱期(defervescence)defervescence(解熱期)の発汗、暑熱・運動後 |
| 対応 | 緊急評価。血糖・心電図・血圧をその場で | 原因(発熱など)の評価へ |
💡 患者が「発熱のあと汗をかいた」と言えば、体温設定点thermoregulatory set point体温設定点(thermoregulatory set point)thermoregulatory set point(体温設定点)が下がって熱を捨てている過程であり、悪寒で始まった発熱の山を通過したという意味になる。この汗は所見としては安心材料に近い。逆に発熱もないのに全身が汗ばんで冷たいなら、それは体温調節thermoregulation体温調節(thermoregulation)thermoregulation(体温調節)の汗ではない。
急性の発汗で見逃してはいけないもの
⚠️ 以下は発汗が最初の、あるいは唯一の目立つ所見になりうる。
| 病態 | 拾い方 | 初期対応 |
|---|---|---|
| 低血糖 | 冷汗cold sweat冷汗(cold sweat)cold sweat(冷汗)+動悸palpitations動悸(palpitations)palpitations(動悸)+振戦+空腹感。進行すると錯乱confusion錯乱(confusion)confusion(錯乱)・意識障害・痙攣 | 測定を待たず糖を投与してよい。嚥下不能inability to swallow嚥下不能(inability to swallow)inability to swallow(嚥下不能)ならブドウ糖静注またはグルカゴン |
| 急性冠症候群acute coronary syndrome, ACS急性冠症候群(acute coronary syndrome, ACS)acute coronary syndrome, ACS(急性冠症候群) | 冷汗cold sweat冷汗(cold sweat)cold sweat(冷汗)を伴う胸部症状。高齢者・女性・糖尿病では胸痛が乏しく発汗だけのことがある | 直ちに12誘導心電図12-lead electrocardiogram12誘導心電図(12-lead electrocardiogram)12-lead electrocardiogram(12誘導心電図)と心筋トロポニンcardiac troponin心筋トロポニン(cardiac troponin)cardiac troponin(心筋トロポニン) |
| アナフィラキシー | 曝露後の急速な発症。皮疹・気道症状airway symptoms気道症状(airway symptoms)airway symptoms(気道症状)・血圧低下 | アドレナリン筋注 |
| 敗血症・重症感染 | 発熱または低体温、頻呼吸、意識変容 | 培養採取と経験的治療empiric therapy経験的治療(empiric therapy)empiric therapy(経験的治療) |
| 出血・循環血液量減少hypovolemia循環血液量減少(hypovolemia)hypovolemia(循環血液量減少) | 冷汗cold sweat冷汗(cold sweat)cold sweat(冷汗)+頻脈+蒼白+意識の変化 | 出血源の検索と輸液・輸血 |
| 薬物・アルコール離脱alcohol withdrawalアルコール離脱(alcohol withdrawal)alcohol withdrawal(アルコール離脱) | 中断からの時間で立ち上がる。発汗+振戦+頻脈+不眠 | 離脱スケールでの評価と治療 |
| セロトニン症候群serotonin syndromeセロトニン症候群(serotonin syndrome)serotonin syndrome(セロトニン症候群)・悪性症候群neuroleptic malignant syndrome悪性症候群(neuroleptic malignant syndrome)neuroleptic malignant syndrome(悪性症候群) | 発汗+高体温hyperthermia高体温(hyperthermia)hyperthermia(高体温)+筋強剛rigidity (muscle rigidity)筋強剛(rigidity (muscle rigidity))rigidity (muscle rigidity)(筋強剛)または間代clonic間代(clonic)clonic(間代)。原因薬の使用歴 | 原因薬の中止と外部冷却 |
⚠️ 低血糖は「疑ったら測る」ではなく「疑ったら治療しながら測る」。β遮断薬使用者や罹病期間duration of disease罹病期間(duration of disease)duration of disease(罹病期間)の長い糖尿病患者では警告warnings警告(warnings)warnings(警告)症状が鈍く、発汗だけが残ることがある。
慢性の全身性発汗
慢性の発汗は機序で並べると漏れない。
| 機序 | 代表 | 手掛かり |
|---|---|---|
| 代謝亢進 | 甲状腺機能亢進症 | 暑がり、体重減少、頻脈、振戦、頻回便 |
| カテコールアミン過剰 | 褐色細胞腫pheochromocytoma褐色細胞腫(pheochromocytoma)pheochromocytoma(褐色細胞腫) | 発作性の頭痛・動悸palpitations動悸(palpitations)palpitations(動悸)・発汗と高血圧。発作間欠期interictal発作間欠期(interictal)interictal(発作間欠期)は無症状のこともある |
| 性ホルモンの変動 | 更年期climacteric period (menopause)更年期(climacteric period (menopause))climacteric period (menopause)(更年期)、アンドロゲン遮断療法androgen deprivation therapy (ADT)アンドロゲン遮断療法(androgen deprivation therapy (ADT))androgen deprivation therapy (ADT)(アンドロゲン遮断療法) | ほてりhot flushほてり(hot flush)hot flush(ほてり)に続く発汗と、その後の悪寒という順序 |
| 腫瘍・炎症性サイトカインinflammatory cytokine炎症性サイトカイン(inflammatory cytokine)inflammatory cytokine(炎症性サイトカイン) | リンパ腫、結核などの慢性感染chronic infection慢性感染(chronic infection)chronic infection(慢性感染) | 夜間に偏る。寝汗night sweat寝汗(night sweat)night sweat(寝汗)として評価する |
| 薬剤 | オピオイド、SSRI/SNRI、コリン作動薬cholinergic agentコリン作動薬(cholinergic agent)cholinergic agent(コリン作動薬)、三環系抗うつ薬tricyclic antidepressant三環系抗うつ薬(tricyclic antidepressant)tricyclic antidepressant(三環系抗うつ薬)、解熱薬antipyretic解熱薬(antipyretic)antipyretic(解熱薬) | 開始・増量との時間関係 |
| 自律神経障害autonomic neuropathy自律神経障害(autonomic neuropathy)autonomic neuropathy(自律神経障害) | 糖尿病性自律神経障害diabetic autonomic neuropathy糖尿病性自律神経障害(diabetic autonomic neuropathy)diabetic autonomic neuropathy(糖尿病性自律神経障害)、パーキンソン病、脊髄損傷spinal cord injury, SCI脊髄損傷(spinal cord injury, SCI)spinal cord injury, SCI(脊髄損傷) | 部位による発汗の消失と代償性の過剰発汗が同居する |
| 原発性多汗症primary hyperhidrosis原発性多汗症(primary hyperhidrosis)primary hyperhidrosis(原発性多汗症) | — | 若年発症、左右対称、手掌・足底・腋窩に限局、睡眠中は止まる |
⭐ 原発性多汗症primary hyperhidrosis原発性多汗症(primary hyperhidrosis)primary hyperhidrosis(原発性多汗症)は睡眠中に止まる。寝ている間も汗をかくなら二次性を疑う。この一点で問診medical interview (history-taking)問診(medical interview (history-taking))medical interview (history-taking)(問診)が絞れる。
💡 自律神経障害autonomic neuropathy自律神経障害(autonomic neuropathy)autonomic neuropathy(自律神経障害)では「汗が減る」ことが本態でも、患者は「汗が増えた」と訴える。障害された領域が発汗しない分、残った領域が代償性に過剰発汗するためで、部位の左右差・上下差を診るのが鍵になる。
鑑別の進め方
flowchart TD
A["発汗の訴え"] --> B{"環境・運動・情動で説明できるか"}
B -->|"できる"| C["生理的発汗として経過を見る"]
B -->|"できない"| D{"全身性か<span class='jp-term jp-term-diagram' title='localized'>局所性</span>か"}
D -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='localized'>局所性</span>"| E{"睡眠中も続くか"}
E -->|"止まる"| F["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='primary hyperhidrosis'>原発性多汗症</span>を考える"]
E -->|"続く"| G["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='autonomic neuropathy'>自律神経障害</span>・脊髄病変・腫瘍を評価"]
D -->|"全身性"| H{"皮膚は冷たく蒼白か"}
H -->|"冷たい"| I["低血糖・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='acute coronary syndrome, ACS'>急性冠症候群</span>・出血<br>アナフィラキシー・離脱を緊急評価"]
H -->|"温かい"| J{"経過は急性か慢性か"}
J -->|"急性"| K["感染・薬剤・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='hyperthermia'>高体温症</span>候群を評価"]
J -->|"慢性"| L["薬剤歴・TSH・血糖<br><span class='jp-term jp-term-diagram' title='climacteric period (menopause)'>更年期</span>・悪性腫瘍・自律神経を評価"]
L --> M{"夜間に偏るか"}
M -->|"偏る"| N["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='night sweat'>寝汗</span>として結核・リンパ腫を評価"]
まとめ
- 発汗はまず全身性か局所性localized局所性(localized)localized(局所性)か、急性か慢性か、皮膚が冷たいか温かいかの3軸で切る。
- 冷たく蒼白な冷汗cold sweat冷汗(cold sweat)cold sweat(冷汗)は交感神経の急性緊張であり、温かい発汗(解熱期defervescence解熱期(defervescence)defervescence(解熱期)など)とは意味が正反対になる。
- ⚠️ 冷汗cold sweat冷汗(cold sweat)cold sweat(冷汗)を見たら低血糖と急性冠症候群acute coronary syndrome, ACS急性冠症候群(acute coronary syndrome, ACS)acute coronary syndrome, ACS(急性冠症候群)を最初に置く。低血糖は測定を待たず治療してよい。
- 慢性の発汗は代謝亢進・カテコールアミン・性ホルモン・腫瘍・薬剤・自律神経・原発性多汗症primary hyperhidrosis原発性多汗症(primary hyperhidrosis)primary hyperhidrosis(原発性多汗症)で並べる。
- 原発性多汗症primary hyperhidrosis原発性多汗症(primary hyperhidrosis)primary hyperhidrosis(原発性多汗症)は睡眠中に止まる。寝ている間も汗をかくなら二次性を疑う。
- 自律神経障害autonomic neuropathy自律神経障害(autonomic neuropathy)autonomic neuropathy(自律神経障害)では発汗の消失と代償性過剰発汗が同居する。部位の左右差・上下差を診る。
- 夜間に偏る発汗は別の意味を持つ。寝汗night sweat寝汗(night sweat)night sweat(寝汗)として評価する。